目次
Gran Premio d’Italia
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 鍵山優真 | 278.02 | 7 | 1 |
2 | Mikhail KOLYADA(RUS) | 273.55 | 4 | 2 |
3 | Daniel GRASSL(ITA) | 269.00 | 2 | 3 |
6 | 友野一希 | 245.11 | 6 | 5 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA(RUS) | 236.78 | 3 | 1 |
2 | Maiia KHROMYKH(RUS) | 226.35 | 2 | 2 |
3 | Loena HENDRICKX(BEL) | 219.05 | 1 | 3 |
4 | 三原舞依 | 214.95 | 5 | 4 |
5 | 宮原知子 | 209.57 | 4 | 5 |
三原は2戦連続ノーミスを揃えて、PBを更新しました。