目次
Coupe Du Printemps
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 友野一希 | 228.00 | 1 | 1 |
2 | 壷井達也 | 225.64 | 2 | 2 |
3 | Landry LE MAY(FRA) | 205.84 | 3 | 3 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺倫果 | 190.84 | 1 | 1 |
2 | 住吉りをん | 178.02 | 2 | 2 |
3 | Jocelyn HONG(NZL) | 154.55 | 3 | 4 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 中井亜美 | 182.41 | 2 | 1 |
2 | Nina PINZARRONE(BEL) | 162.41 | 1 | 2 |
3 | Vivien PAPP(HUN) | 132.95 | 3 | 4 |