目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2022.4.13 – 4.17
会場:Tallinn/EST
公式サイト
ロシアのウクライナ侵攻をうけて、ロシア及びベラルーシの選手、関係者は大会から除外されました。
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 276.11 | 1 | 1 |
2 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 234.31 | 8 | 2 |
3 | 壷井達也 | 233.82 | 5 | 3 |
13 | 三浦佳生 | 197.59 | 20 | 8 |
14 | 本田ルーカス剛史 | 196.83 | 9 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 88.99 | 48.06 | 40.93 | 0.00 |
2 | Wesley CHIU(CAN) | 81.59 | 43.84 | 37.75 | 0.00 |
3 | Mihhail SELEVKO(EST) | 81.26 | 43.25 | 38.01 | 0.00 |
5 | 壷井達也 | 79.15 | 43.40 | 35.75 | 0.00 |
9 | 本田ルーカス剛史 | 73.01 | 37.12 | 35.89 | 0.00 |
20 | 三浦佳生 | 60.03 | 27.35 | 33.68 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 187.12 | 104.34 | 82.78 | 0.00 |
2 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 159.17 | 86.97 | 72.20 | 0.00 |
3 | 壷井達也 | 154.67 | 77.89 | 76.78 | 0.00 |
8 | 三浦佳生 | 137.56 | 64.20 | 73.36 | 0.00 |
16 | 本田ルーカス剛史 | 123.82 | 51.90 | 71.92 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Isabeau LEVITO(USA) | 206.55 | 1 | 2 |
2 | Jia SHIN(KOR) | 206.01 | 2 | 1 |
3 | Lindsay THORNGREN(USA) | 199.42 | 4 | 3 |
8 | 住吉りをん | 174.58 | 9 | 8 |
10 | 渡辺倫果 | 165.44 | 11 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Isabeau LEVITO(USA) | 72.50 | 41.33 | 32.17 | 1.00 |
2 | Jia SHIN(KOR) | 69.38 | 39.60 | 29.78 | 0.00 |
3 | Ahsun YUN(KOR) | 66.28 | 38.13 | 28.15 | 0.00 |
9 | 住吉りをん | 60.62 | 31.00 | 29.62 | 0.00 |
11 | 渡辺倫果 | 59.96 | 32.04 | 27.92 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jia SHIN(KOR) | 136.63 | 74.52 | 62.11 | 0.00 |
2 | Isabeau LEVITO(USA) | 134.05 | 70.84 | 63.21 | 0.00 |
3 | Lindsay THORNGREN(USA) | 133.28 | 72.40 | 60.88 | 0.00 |
8 | 住吉りをん | 113.96 | 58.45 | 56.51 | 1.00 |
11 | 渡辺倫果 | 105.48 | 54.79 | 52.69 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 170.25 | 1 | 1 |
2 | Natalie D’ALESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 162.56 | 2 | 3 |
3 | Nadiia BASHYNSKA/ Peter BEAUMONT(CAN) | 157.64 | 3 | 5 |
12 | 来田・森田組 | 132.94 | 14 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 66.98 | 35.97 | 31.01 | 0.00 |
2 | Natalie D’ALESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 64.00 | 33.95 | 30.05 | 0.00 |
3 | Nadiia BASHYNSKA/ Peter BEAUMONT(CAN) | 63.45 | 34.25 | 29.20 | 0.00 |
14 | 来田・森田組 | 52.02 | 29.16 | 22.86 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Oona BROWN/ Gage BROWN(USA) | 103.27 | 55.31 | 47.96 | 0.00 |
2 | Katarina WOLFKOSTIN/ Jeffrey CHEN(USA) | 100.22 | 53.41 | 46.81 | 0.00 |
3 | Natalie D’ALESSANDRO/ Bruce WADDELL(CAN) | 98.56 | 51.55 | 47.01 | 0.00 |
12 | 来田・森田組 | 80.92 | 44.92 | 36.00 | 0.00 |