目次
Egna Spring Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriele FRANGIPANI(ITA) | 250.51 | 1 | 1 |
2 | 三宅星南 | 222.21 | 2 | 3 |
3 | Liam KAPEIKIS(USA) | 219.81 | 3 | 2 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田陽菜 | 210.77 | 1 | 1 |
2 | Haein LEE(KOR) | 182.32 | 3 | 2 |
3 | 千葉百音 | 178.60 | 2 | 3 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 片伊勢武 | 226.14 | 1 | 1 |
2 | Naoki ROSSI(SUI) | 211.46 | 2 | 2 |
3 | 吉岡希 | 187.36 | 3 | 4 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna PEZZETTA(ITA) | 172.96 | 1 | 1 |
2 | Hannah HERRERA(USA) | 154.28 | 2 | 3 |
3 | Fiona BOMBARDIER(CAN) | 151.82 | 6 | 2 |
4 | 田中梓沙 | 144.38 | 3 | 6 |