目次
World Figure Skating Championships
日時:2022.3.21 – 3.27
会場:Montpellier/FRA
公式サイト
ロシアのウクライナ侵攻をうけて、ロシア及びベラルーシの選手、関係者は大会から除外されました。
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宇野昌磨 | 312.48 | 1 | 1 |
2 | 鍵山優真 | 297.60 | 2 | 2 |
3 | Vincent ZHOU(USA) | 277.38 | 6 | 4 |
6 | 友野一希 | 269.37 | 3 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 109.63 | 62.36 | 47.27 | 0.00 |
2 | 鍵山優真 | 105.69 | 58.62 | 47.07 | 0.00 |
3 | 友野一希 | 101.12 | 57.38 | 43.74 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 202.85 | 107.71 | 95.14 | 0.00 |
2 | 鍵山優真 | 191.91 | 98.53 | 93.38 | 0.00 |
3 | Camden PULKINEN(USA) | 182.19 | 97.61 | 84.58 | 0.00 |
8 | 友野一希 | 168.25 | 81.97 | 87.28 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 坂本花織 | 236.09 | 1 | 1 |
2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 217.70 | 2 | 2 |
3 | Alysa LIU(USA) | 211.19 | 5 | 3 |
11 | 樋口新葉 | 188.15 | 7 | 12 |
15 | 河辺愛菜 | 182.44 | 12 | 15 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 80.32 | 43.25 | 37.07 | 0.00 |
2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 75.00 | 40.52 | 34.48 | 0.00 |
3 | Mariah BELL(USA) | 72.55 | 38.67 | 33.88 | 0.00 |
7 | 樋口新葉 | 67.03 | 34.55 | 32.48 | 0.00 |
12 | 河辺愛菜 | 63.68 | 33.49 | 30.19 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 155.77 | 80.10 | 75.67 | 0.00 |
2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 142.70 | 70.66 | 72.04 | 0.00 |
3 | Alysa LIU(USA) | 139.28 | 72.63 | 66.65 | 0.00 |
12 | 樋口新葉 | 121.12 | 57.82 | 65.30 | 2.00 |
15 | 河辺愛菜 | 118.76 | 57.68 | 61.08 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alexa KNIERIM/ Brandon FRAZIER(USA) | 221.09 | 1 | 1 |
2 | 三浦・木原組 | 199.55 | 3 | 3 |
3 | Vanessa JAMES/ Eric RADFORD(CAN) | 197.32 | 5 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexa KNIERIM/ Brandon FRAZIER(USA) | 76.88 | 42.11 | 34.77 | 0.00 |
2 | Ashley CAIN-GRIBBLE/ Timothy LEDUC(USA) | 75.85 | 40.87 | 34.98 | 0.00 |
3 | 三浦・木原組 | 71.58 | 36.43 | 35.15 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexa KNIERIM/ Brandon FRAZIER(USA) | 144.21 | 72.72 | 71.49 | 0.00 |
2 | Vanessa JAMES/ Eric RADFORD(CAN) | 130.78 | 63.99 | 66.79 | 0.00 |
3 | 三浦・木原組 | 127.97 | 60.97 | 68.00 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 229.82 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 222.39 | 2 | 2 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 216.83 | 3 | 3 |
16 | 村元・高橋組 | 164.25 | 15 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 92.73 | 53.16 | 39.57 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 89.72 | 50.95 | 38.77 | 0.00 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 87.51 | 49.40 | 38.11 | 0.00 |
15 | 村元・高橋組 | 67.77 | 35.82 | 31.95 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 137.09 | 77.39 | 59.70 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 132.67 | 74.37 | 58.30 | 0.00 |
3 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 129.32 | 71.89 | 57.43 | 0.00 |
16 | 村元・高橋組 | 96.48 | 49.71 | 46.77 | 0.00 |