目次
NHK Trophy
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 290.15 | 1 | 1 |
2 | Vincent ZHOU(USA) | 260.69 | 2 | 6 |
3 | Junhwan CHA(KOR) | 259.60 | 3 | 5 |
7 | 山本草太 | 238.90 | 5 | 8 |
8 | 三浦佳生 | 232.89 | 8 | 7 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 223.34 | 1 | 1 |
2 | 河辺愛菜 | 205.44 | 2 | 4 |
3 | Young YOU(KOR) | 203.60 | 3 | 2 |
6 | 松生理乃 | 186.17 | 7 | 5 |
優勝候補にも挙げられていたウサチョワがSPの6分間練習で転倒した際に負傷し、棄権するという波乱がありました。
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALLIAMOV(RUS) | 227.28 | 1 | 1 |
2 | Evgenia TARASOVA/ Vladimir MOROZOV(RUS) | 213.27 | 2 | 2 |
3 | 三浦・木原組 | 209.42 | 3 | 3 |
三浦・木原組がスケートアメリカに続いて表彰台に上がりました。NHK杯で日本人ペアが表彰台に乗るのは10年ぶりです。
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 215.44 | 1 | 1 |
2 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 210.78 | 2 | 2 |
3 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 191.91 | 3 | 3 |
6 | 村元・高橋組 | 179.50 | 6 | 6 |
7 | 小松原・コレト組 | 172.20 | 7 | 7 |