目次
Skate Canada International
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 307.18 | 1 | 1 |
2 | Jason BROWN(USA) | 259.55 | 2 | 3 |
3 | Evgeni SEMENENKO(RUS) | 256.01 | 5 | 2 |
7 | 山本草太 | 225.74 | 7 | 8 |
10 | 田中刑事 | 222.20 | 6 | 12 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila VALIEVA(RUS) | 265.08 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 232.88 | 2 | 2 |
3 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 214.54 | 3 | 4 |
4 | 三原舞依 | 210.01 | 7 | 3 |
6 | 樋口新葉 | 205.27 | 5 | 5 |
9 | 河辺愛菜 | 186.52 | 12 | 6 |
ロシア勢のスイープです。
ワリエワは世界最高得点を更新しました。