目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2018.3.5 – 3.11
会場:Sofia/BUL
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alexey EROKHOV(RUS) | 231.52 | 2 | 1 |
2 | Artur DANIELIAN(RUS) | 218.76 | 8 | 2 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 211.58 | 6 | 6 |
9 | 須本光希 | 199.51 | 3 | 9 |
18 | 三宅星南 | 174.66 | 10 | 23 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexei KRASNOZHON(USA) | 80.28 | 44.75 | 35.53 | 0.00 |
2 | Alexey EROKHOV(RUS) | 76.54 | 42.22 | 34.32 | 0.00 |
3 | 須本光希 | 72.94 | 39.54 | 33.40 | 0.00 |
10 | 三宅星南 | 67.98 | 37.88 | 30.10 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexey EROKHOV(RUS) | 154.98 | 85.36 | 70.62 | 1.00 |
2 | Artur DANIELIAN(RUS) | 149.61 | 80.35 | 69.26 | 0.00 |
3 | Joseph PHAN(CAN) | 145.65 | 78.49 | 67.16 | 0.00 |
9 | 須本光希 | 126.57 | 63.39 | 63.18 | 0.00 |
23 | 三宅星南 | 106.68 | 46.42 | 62.26 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 225.52 | 1 | 1 |
2 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 207.39 | 2 | 2 |
3 | 山下真瑚 | 195.17 | 3 | 3 |
6 | 横井ゆは菜 | 184.78 | 8 | 4 |
8 | 紀平梨花 | 175.25 | 4 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 72.03 | 42.49 | 29.54 | 0.00 |
2 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 71.63 | 41.54 | 30.09 | 0.00 |
3 | 山下真瑚 | 66.79 | 38.59 | 28.20 | 0.00 |
4 | 紀平梨花 | 63.74 | 35.88 | 28.86 | 1.00 |
8 | 横井ゆは菜 | 59.81 | 34.53 | 26.28 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra TRUSOVA(RUS) | 153.49 | 92.35 | 61.14 | 0.00 |
2 | Alena KOSTORNAIA(RUS) | 135.76 | 73.65 | 62.11 | 0.00 |
3 | 山下真瑚 | 128.38 | 70.27 | 58.11 | 0.00 |
4 | 横井ゆは菜 | 124.97 | 69.99 | 54.98 | 0.00 |
9 | 紀平梨花 | 111.51 | 55.01 | 57.50 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Daria PAVLIUCHENKO/ Denis KHODYKIN(RUS) | 180.53 | 1 | 1 |
2 | Polina KOSTIUKOVICH/ Dmitrii IALIN(RUS) | 167.99 | 2 | 3 |
3 | Anastasia MISHINA/ Aleksandr GALIAMOV(RUS) | 167.24 | 4 | 2 |
10 | 三浦・市橋組 | 137.22 | 9 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Daria PAVLIUCHENKO/ Denis KHODYKIN(RUS) | 63.12 | 36.23 | 26.89 | 0.00 |
2 | Polina KOSTIUKOVICH/ Dmitrii IALIN(RUS) | 61.77 | 35.54 | 26.23 | 0.00 |
3 | Yumeng GAO/ Zhong XIE(CHN) | 59.55 | 33.81 | 26.74 | 1.00 |
9 | 三浦・市橋組 | 50.30 | 28.06 | 22.24 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Daria PAVLIUCHENKO/Denis KHODYKIN(RUS) | 117.41 | 62.28 | 55.13 | 0.00 |
2 | Anastasia MISHINA/Aleksandr GALIAMOV(RUS) | 110.29 | 58.28 | 53.01 | 1.00 |
3 | Polina KOSTIUKOVICH/Dmitrii IALIN(RUS) | 106.22 | 56.08 | 53.14 | 3.00 |
11 | 三浦・市橋組 | 86.92 | 44.89 | 43.03 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Anastasia SKOPTCOVA/ Kirill ALESHIN(RUS) | 55.15 | 1 | 1 |
2 | Christina CARREIRA/ Anthony PONOMARENKO(USA) | 147.68 | 6 | 2 |
3 | Arina USHAKOVA/ Maxim NEKRASOV(RUS) | 146.88 | 3 | 3 |
FNR | 矢島・島崎組 | | 23 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anastasia SKOPTCOVA/ Kirill ALESHIN(RUS) | 66.44 | 34.68 | 31.76 | 0.00 |
2 | Marjorie LAJOIE/ Zachary LAGHA(CAN) | 62.39 | 32.58 | 29.81 | 0.00 |
3 | Arina USHAKOVA/ Maxim NEKRASOV(RUS) | 61.29 | 32.18 | 29.11 | 0.00 |
23 | 矢島・島崎組 | 41.16 | 22.03 | 19.13 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Anastasia SKOPTCOVA/ Kirill ALESHIN(RUS) | 88.71 | 40.49 | 48.22 | 0.00 |
2 | Christina CARREIRA/ Anthony PONOMARENKO(USA) | 86.83 | 38.36 | 48.47 | 0.00 |
3 | Arina USHAKOVA/ Maxim NEKRASOV(RUS) | 85.59 | 38.97 | 46.62 | 0.00 |