目次
全日本選手権
日時:2017.12.21 – 12.24
会場:調布
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宇野昌磨 | 283.30 | 1 | 1 |
2 | 田中刑事 | 267.15 | 2 | 2 |
3 | 無良崇人 | 258.41 | 3 | 3 |
WD | 羽生結弦 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 96.83 | 50.84 | 45.99 | 0.00 |
2 | 田中刑事 | 91.34 | 48.74 | 42.60 | 0.00 |
3 | 無良崇人 | 85.53 | 44.71 | 40.82 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 186.47 | 94.21 | 93.26 | 1.00 |
2 | 田中刑事 | 175.81 | 87.67 | 88.14 | 0.00 |
3 | 無良崇人 | 172.88 | 88.80 | 84.08 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宮原知子 | 220.39 | 2 | 1 |
2 | 坂本花織 | 213.51 | 1 | 4 |
3 | 紀平梨花 | 208.03 | 5 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 73.59 | 40.93 | 32.66 | 0.00 |
2 | 宮原知子 | 73.23 | 37.40 | 35.83 | 0.00 |
3 | 本郷理華 | 70.48 | 37.65 | 32.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 147.16 | 72.75 | 74.41 | 0.00 |
2 | 紀平梨花 | 141.29 | 79.53 | 61.76 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 140.40 | 73.90 | 66.50 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 須崎・木原組 | 160.71 | 1 | 1 |
2 | 高橋・柴田組 | 143.93 | 3 | 2 |
3 | 三浦・市橋組 | 140.76 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 須崎・木原組 | 54.53 | 30.30 | 24.23 | 0.00 |
2 | 三浦・市橋組 | 51.54 | 29.23 | 22.31 | 0.00 |
3 | 高橋・柴田組 | 49.29 | 26.32 | 23.97 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 須崎・木原組 | 106.18 | 57.13 | 50.05 | 1.00 |
2 | 高橋・柴田組 | 94.64 | 46.11 | 48.53 | 0.00 |
3 | 三浦・市橋組 | 89.22 | 44.87 | 44.35 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | 村元・リード組 | 166.45 | 1 | 1 |
2 | 小松原・コレト組 | 149.47 | 2 | 2 |
3 | 深瀬・立野組 | 130.27 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村元・リード組 | 65.71 | 33.99 | 31.72 | 0.00 |
2 | 小松原・コレト組 | 56.65 | 29.51 | 27.14 | 0.00 |
3 | 深瀬・立野組 | 47.43 | 23.86 | 23.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村元・リード組 | 100.74 | 51.95 | 49.79 | 1.00 |
2 | 小松原・コレト組 | 92.82 | 50.31 | 42.51 | 0.00 |
3 | 深瀬・立野組 | 82.84 | 44.38 | 38.46 | 0.00 |