目次
World Figure Skating Championships
日時:2018.3.19 – 3.25
会場:Milan/ITA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 321.40 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 273.77 | 5 | 2 |
3 | Mikhail KOLYADA(RUS) | 272.32 | 2 | 4 |
5 | 友野一希 | 256.11 | 11 | 3 |
13 | 田中刑事 | 236.66 | 14 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 101.94 | 57.51 | 44.43 | 0.00 |
2 | Mikhail KOLYADA(RUS) | 100.08 | 54.86 | 45.22 | 0.00 |
3 | Vincent ZHOU(USA) | 96.78 | 57.78 | 39.00 | 0.00 |
5 | 宇野昌磨 | 95.85 | 53.03 | 42.82 | 0.00 |
11 | 友野一希 | 82.61 | 46.07 | 36.54 | 0.00 |
14 | 田中刑事 | 80.17 | 40.16 | 40.01 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 219.46 | 127.62 | 91.84 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 179.51 | 94.65 | 88.86 | 4.00 |
3 | 友野一希 | 173.50 | 94.40 | 79.10 | 0.00 |
12 | 田中刑事 | 156.49 | 78.71 | 77.78 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Kaetlyn OSMOND(CAN) | 223.23 | 4 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 210.90 | 8 | 2 |
3 | 宮原知子 | 210.08 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 80.27 | 41.30 | 38.97 | 0.00 |
2 | Alina ZAGITOVA(RUS) | 79.51 | 42.51 | 37.00 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 74.36 | 37.79 | 36.57 | 0.00 |
8 | 樋口新葉 | 65.89 | 34.69 | 32.20 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kaetlyn OSMOND(CAN) | 150.50 | 75.35 | 75.15 | 0.00 |
2 | 樋口新葉 | 145.01 | 74.72 | 70.29 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 135.72 | 64.20 | 72.52 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Bruno MASSOT(GER) | 245.84 | 1 | 1 |
2 | Evgenia TARASOVA/ Vladimir MOROZOV(RUS) | 225.53 | 2 | 2 |
3 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRESV(FRA) | 218.36 | 3 | 3 |
FNR | 須崎・木原組 | 53.33 | 24 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Bruno MASSOT(GER) | 82.98 | 44.14 | 38.84 | 0.00 |
2 | Evgenia TARASOVA/ Vladimir MOROZOV(RUS) | 81.29 | 43.66 | 37.63 | 0.00 |
3 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRESV(FRA) | 75.32 | 39.23 | 36.09 | 0.00 |
24 | 須崎・木原組 | 53.33 | 27.53 | 25.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Bruno MASSOT(GER) | 162.86 | 83.90 | 78.96 | 0.00 |
2 | Evgenia TARASOVA/ Vladimir MOROZOV(RUS) | 144.24 | 70.30 | 73.94 | 0.00 |
3 | Vanessa JAMES/ Morgan CIPRESV(FRA) | 143.04 | 71.24 | 72.80 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 207.20 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 196.64 | 2 | 2 |
3 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 192.35 | 3 | 4 |
11 | 村元・リード組 | 164.38 | 10 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 83.73 | 44.37 | 39.36 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 80.42 | 43.11 | 37.31 | 0.00 |
3 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 78.31 | 41.14 | 37.17 | 0.00 |
10 | 村元・リード組 | 65.65 | 34.65 | 31.00 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 123.47 | 63.94 | 59.53 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 116.22 | 59.68 | 56.54 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 114.62 | 58.25 | 56.37 | 0.00 |
11 | 村元・リード組 | 98.73 | 51.24 | 47.49 | 0.00 |