目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2018.1.22 – 1.27
会場:Taipei City/TPE
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Boyang JIN(CHN) | 300.95 | 2 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 297.94 | 1 | 2 |
3 | Jason BROWN(USA) | 269.22 | 4 | 3 |
4 | 田中刑事 | 260.31 | 3 | 5 |
12 | 無良崇人 | 225.41 | 10 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 100.49 | 54.92 | 45.57 | 0.00 |
2 | Boyang JIN(CHN) | 100.17 | 57.59 | 42.58 | 0.00 |
3 | 田中刑事 | 90.68 | 48.60 | 42.08 | 0.00 |
10 | 無良崇人 | 76.66 | 37.01 | 39.65 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Boyang JIN(CHN) | 200.78 | 115.34 | 85.44 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 197.45 | 106.67 | 91.78 | 1.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 179.44 | 87.88 | 91.56 | 0.00 |
5 | 田中刑事 | 169.63 | 87.33 | 82.30 | 0.00 |
11 | 無良崇人 | 148.75 | 71.05 | 77.70 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 坂本花織 | 214.21 | 2 | 1 |
2 | 三原舞依 | 210.57 | 3 | 2 |
3 | 宮原知子 | 207.02 | 1 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 71.74 | 37.34 | 34.40 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 71.34 | 39.72 | 31.62 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 69.84 | 37.92 | 31.92 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 142.87 | 74.78 | 68.09 | 0.00 |
2 | 三原舞依 | 140.73 | 72.60 | 68.13 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 135.28 | 66.52 | 69.76 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Tarah KAYNE/ Danny O’SHEA(USA) | 194.42 | 3 | 1 |
2 | Ashley CAIN/ Timothy LEDUC(USA) | 190.61 | 1 | 2 |
3 | Tae Ok RYOM/ Ju Sik KIM(PRK) | 184.98 | 4 | 3 |
10 | 三浦・市橋組 | 126.19 | 10 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ashley CAIN/ Timothy LEDUC(USA) | 66.76 | 37.36 | 29.40 | 0.00 |
2 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA/ Harley WINDSOR(AUS) | 66.45 | 38.36 | 28.09 | 0.00 |
3 | Tarah KAYNE/ Danny O’SHEA(USA) | 65.74 | 35.71 | 30.03 | 0.00 |
10 | 三浦・市橋組 | 44.25 | 23.82 | 20.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tarah KAYNE/ Danny O’SHEA(USA) | 128.68 | 65.73 | 62.95 | 0.00 |
2 | Ashley CAIN/ Timothy LEDUC(USA) | 123.85 | 63.51 | 60.34 | 0.00 |
3 | Tae Ok RYOM/ Ju Sik KIM(PRK) | 119.73 | 61.31 | 59.42 | 1.00 |
10 | 三浦・市橋組 | 81.94 | 42.32 | 40.62 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 174.29 | 1 | 1 |
2 | Carolane SOUCISSE/ Shane FIRUS(CAN) | 164.96 | 3 | 2 |
3 | 村元・リード組 | 163.86 | 2 | 3 |
10 | 小松原・コレト組 | 138.18 | 10 | 9 |
11 | 深瀬・立野組 | 124.02 | 12 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 69.08 | 36.63 | 32.45 | 0.00 |
2 | 村元・リード組 | 65.27 | 35.44 | 29.83 | 0.00 |
3 | Carolane SOUCISSE/ Shane FIRUS(CAN) | 65.11 | 34.83 | 30.28 | 0.00 |
10 | 小松原・コレト組 | 52.45 | 28.36 | 24.09 | 0.00 |
12 | 深瀬・立野組 | 47.15 | 25.58 | 21.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kaitlin HAWAYEK/ Jean-Luc BAKER(USA) | 105.21 | 54.60 | 50.61 | 0.00 |
2 | Carolane SOUCISSE/ Shane FIRUS(CAN) | 99.85 | 54.58 | 47.27 | 2.00 |
3 | 村元・リード組 | 98.59 | 51.92 | 46.67 | 0.00 |
9 | 小松原・コレト組 | 85.73 | 46.09 | 39.64 | 0.00 |
11 | 深瀬・立野組 | 76.87 | 42.62 | 34.25 | 0.00 |