目次
Skate America
日時:2017.11.24 – 11.26
会場:Lake Placid/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 275.88 | 1 | 2 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 266.45 | 2 | 1 |
3 | Sergei VORONOV(RUS) | 257.49 | 3 | 3 |
7 | 無良崇人 | 212.77 | 7 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Nathan CHEN(USA) | 104.12 | 59.56 | 44.56 | 0.00 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 89.04 | 45.04 | 44.00 | 0.00 |
3 | Sergei VORONOV(RUS) | 87.51 | 46.97 | 40.54 | 0.00 |
7 | 無良崇人 | 75.05 | 37.11 | 37.94 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Adam RIPPON(USA) | 177.41 | 88.91 | 88.50 | 0.00 |
2 | Nathan CHEN(USA) | 171.76 | 86.68 | 87.08 | 2.00 |
3 | Sergei VORONOV(RUS) | 169.98 | 86.50 | 83.48 | 0.00 |
8 | 無良崇人 | 137.72 | 62.22 | 75.50 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宮原知子 | 214.03 | 1 | 1 |
2 | 坂本花織 | 210.59 | 2 | 2 |
3 | Bradie TENNELL(USA) | 204.10 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 70.72 | 36.77 | 33.95 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 69.40 | 38.26 | 31.14 | 0.00 |
3 | Gabrielle DALEMAN(CAN) | 68.08 | 35.10 | 32.98 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 143.31 | 72.23 | 71.08 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 141.19 | 73.71 | 67.48 | 0.00 |
3 | Bradie TENNELL(USA) | 137.09 | 72.68 | 64.41 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 194.25 | 1 | 1 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 181.63 | 2 | 2 |
3 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 176.53 | 3 | 3 |
7 | 村元・リード組 | 155.80 | 6 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 79.18 | 41.30 | 37.88 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 72.70 | 35.84 | 36.86 | 0.00 |
3 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 68.72 | 33.95 | 34.77 | 0.00 |
6 | 村元・リード組 | 62.30 | 31.73 | 30.57 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 115.07 | 57.95 | 57.12 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 108.93 | 53.95 | 54.98 | 0.00 |
3 | Victoria SINITSINA/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 107.81 | 54.11 | 53.70 | 0.00 |
8 | 村元・リード組 | 93.50 | 47.73 | 45.77 | 0.00 |