目次
XXIII Olympic Winter Games
団体戦
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Canada | 73 |
2 | Olympic Athlete from Russia | 66 |
3 | United States of America | 62 |
5 | Japan | 50 |
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 317.85 | 1 | 2 |
2 | 宇野昌磨 | 306.90 | 3 | 3 |
3 | FERNANDEZ Javier(ESP) | 305.24 | 2 | 4 |
18 | 田中刑事 | 244.83 | 20 | 15 |
羽生結弦が男子シングル66年ぶりの連覇を達成しました。
また、複数メダルはフィギュア勢として日本初の快挙です。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | ZAGITOVA Alina(OAR) | 239.57 | 1 | 2 |
2 | MEDVEDEVA Evgenia(OAR) | 238.26 | 2 | 1 |
3 | OSMOND Kaetlyn(CAN) | 231.02 | 3 | 3 |
4 | 宮原知子 | 222.38 | 4 | 4 |
6 | 坂本花織 | 209.71 | 5 | 6 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | SAVCHENKO Aljona/ MASSOT Bruno(GER) | 235.90 | 4 | 1 |
2 | SUI Wenjing/ HAN Cong(CHN) | 235.47 | 1 | 3 |
3 | DUHAMEL Meagan/ RADFORD Eric(CAN) | 230.15 | 3 | 2 |
須崎・木原組 | FNR | 21 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 206.07 | 1 | 2 |
2 | PAPADAKIS G/ CIZERON G(FRA) | 205.28 | 2 | 1 |
3 | SHIBUTANI Maia/ SHIBUTANI Alex(USA) | 192.59 | 4 | 3 |
15 | 村元・リード組 | 160.63 | 15 | 13 |