目次
全日本選手権
日時:2011.12.22 – 12.25
会場:大阪
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 254.60 | 1 | 3 |
2 | 小塚崇彦 | 250.97 | 2 | 2 |
3 | 羽生結弦 | 241.91 | 4 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 96.05 | 50.70 | 45.35 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 85.60 | 45.30 | 40.30 | 0.00 |
3 | 町田樹 | 74.64 | 38.44 | 36.20 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 167.59 | 88.59 | 79.00 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 165.37 | 84.87 | 81.50 | 1.00 |
3 | 高橋大輔 | 158.55 | 74.65 | 86.90 | 3.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 184.07 | 2 | 2 |
2 | 鈴木明子 | 179.27 | 3 | 1 |
3 | 村上佳菜子 | 172.69 | 1 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村上佳菜子 | 65.56 | 35.92 | 29.64 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 65.40 | 33.80 | 31.60 | 0.00 |
3 | 鈴木明子 | 59.60 | 28.56 | 31.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 鈴木明子 | 119.67 | 56.87 | 62.80 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 118.67 | 54.43 | 64.24 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 116.79 | 65.59 | 51.20 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 164.97 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 57.42 | 29.38 | 28.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 107.55 | 52.31 | 56.24 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FS |
---|
1 | オイ・水谷組 | 114.21 | 1 | 1 |
2 | 平井・アソンション組 | 106.99 | 2 | 2 |
3 | 竹井・玉田組 | 75.16 | 3 | 3 |
WD | リード・リード組 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | オイ・水谷組 | 47.02 | 26.80 | 20.22 | 0.00 |
2 | 平井・アソンション組 | 43.08 | 22.30 | 20.78 | 0.00 |
3 | 竹井・玉田組 | 28.18 | 12.68 | 15.50 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | オイ・水谷組 | 67.19 | 33.90 | 33.29 | 0.00 |
2 | 平井・アソンション組 | 63.91 | 30.00 | 33.91 | 0.00 |
3 | 竹井・玉田組 | 46.98 | 21.64 | 25.34 | 0.00 |