目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2012.2.7 – 2.12
会場:Colorado Springs/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 273.94 | 1 | 1 |
2 | 高橋大輔 | 244.33 | 3 | 2 |
3 | Ross MINER(USA) | 223.23 | 6 | 4 |
5 | 無良崇人 | 217.16 | 2 | 6 |
7 | 町田樹 | 208.04 | 4 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 87.95 | 45.73 | 42.22 | 0.00 |
2 | 無良崇人 | 83.44 | 47.22 | 36.22 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 82.59 | 41.64 | 41.95 | 1.00 |
4 | 町田樹 | 82.37 | 43.88 | 38.49 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 185.99 | 95.83 | 90.16 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 161.74 | 76.88 | 84.86 | 0.00 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 146.63 | 73.41 | 74.22 | 1.00 |
6 | 無良崇人 | 133.72 | 62.16 | 71.56 | 0.00 |
10 | 町田樹 | 125.67 | 56.91 | 69.76 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 192.41 | 2 | 1 |
2 | 浅田真央 | 188.62 | 1 | 2 |
3 | Caroline ZHANG(USA) | 176.18 | 4 | 3 |
4 | 村上佳菜子 | 169.32 | 3 | 5 |
9 | 今井遥 | 134.49 | 11 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 64.25 | 34.11 | 30.14 | 0.00 |
2 | Ashley WAGNER(USA) | 64.07 | 34.64 | 29.43 | 0.00 |
3 | 村上佳菜子 | 63.45 | 35.16 | 28.29 | 0.00 |
11 | 今井遥 | 45.19 | 21.18 | 24.01 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 128.34 | 66.61 | 61.73 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 124.37 | 62.95 | 61.42 | 0.00 |
3 | Caroline ZHANG(USA) | 117.44 | 63.25 | 54.19 | 0.00 |
5 | 村上佳菜子 | 105.87 | 51.58 | 54.29 | 0.00 |
9 | 今井遥 | 89.30 | 49.05 | 42.25 | 2.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 201.83 | 1 | 1 |
2 | Caydee DENNEY/ John COUGHLIN(USA) | 185.42 | 2 | 2 |
3 | Mary Beth MARLEY/ Rockne BRUBAKER(USA) | 178.89 | 3 | 3 |
5 | 高橋・トラン組 | 171.11 | 4 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 66.75 | 37.31 | 29.44 | 0.00 |
2 | Caydee DENNEY/ John COUGHLIN(USA) | 63.35 | 35.55 | 27.80 | 0.00 |
3 | Mary Beth MARLEY/ Rockne BRUBAKER(USA) | 62.42 | 34.96 | 27.46 | 0.00 |
4 | 高橋・トラン組 | 61.54 | 34.74 | 27.80 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 135.08 | 75.54 | 59.54 | 0.00 |
2 | Caydee DENNEY/ John COUGHLIN(USA) | 122.07 | 62.82 | 59.25 | 0.00 |
3 | Mary Beth MARLEY/ Rockne BRUBAKER(USA) | 116.47 | 60.91 | 56.56 | 1.00 |
5 | 高橋・トラン組 | 109.57 | 55.32 | 55.25 | 1.00 |