目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2012.2.27 – 3.4
会場:Minsk/BLR
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Han YAN(CHN) | 222.45 | 2 | 1 |
2 | Joshua FARRIS(USA) | 221.97 | 1 | 2 |
3 | Jason BROWN(USA) | 214.90 | 4 | 3 |
7 | 田中刑事 | 189.86 | 11 | 5 |
9 | 日野龍樹 | 181.34 | 14 | 9 |
10 | 宇野昌磨 | 175.92 | 10 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Joshua FARRIS(USA) | 75.43 | 41.47 | 33.96 | 0.00 |
2 | Han YAN(CHN) | 74.88 | 40.51 | 34.37 | 0.00 |
3 | Denis TEN(KAZ) | 73.78 | 39.99 | 33.79 | 0.00 |
10 | 宇野昌磨 | 57.71 | 29.82 | 27.89 | 0.00 |
11 | 田中刑事 | 57.70 | 28.05 | 29.65 | 0.00 |
14 | 日野龍樹 | 56.59 | 29.69 | 26.90 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Han YAN(CHN) | 147.57 | 76.37 | 71.20 | 0.00 |
2 | Joshua FARRIS(USA) | 146.54 | 75.34 | 71.20 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 144.70 | 72.70 | 72.00 | 0.00 |
5 | 田中刑事 | 132.16 | 71.02 | 61.14 | 0.00 |
9 | 日野龍樹 | 124.75 | 70.83 | 53.92 | 0.00 |
10 | 宇野昌磨 | 118.21 | 60.25 | 57.96 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 187.05 | 1 | 1 |
2 | Gracie GOLD(USA) | 171.85 | 2 | 2 |
3 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 168.45 | 3 | 3 |
4 | 宮原知子 | 157.78 | 4 | 6 |
12 | 佐藤未生 | 141.20 | 13 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 63.09 | 36.43 | 26.66 | 0.00 |
2 | Gracie GOLD(USA) | 58.00 | 34.43 | 23.57 | 0.00 |
3 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 56.57 | 30.92 | 25.65 | 0.00 |
4 | 宮原知子 | 52.97 | 31.07 | 21.90 | 0.00 |
13 | 佐藤未生 | 46.50 | 25.99 | 21.51 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 123.96 | 67.34 | 56.62 | 0.00 |
2 | Gracie GOLD(USA) | 113.85 | 61.67 | 52.18 | 0.00 |
3 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 111.88 | 59.29 | 53.59 | 1.00 |
6 | 宮原知子 | 104.81 | 58.57 | 46.24 | 0.00 |
12 | 佐藤未生 | 94.70 | 54.81 | 39.89 | 0.00 |