目次
World Team Trophy
日時:2012.4.18 – 4.22
会場:Tokyo/JPN
結果サイト
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | Team Japan | 55 |
2 | Team United States of America | 53 |
3 | Team Canada | 42 |
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 276.72 | 1 | 1 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 260.46 | 2 | 2 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 239.64 | 4 | 4 |
6 | 小塚崇彦 | 225.30 | 8 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 94.00 | 49.71 | 44.29 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 89.81 | 45.88 | 44.93 | 1.00 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 86.98 | 44.09 | 42.89 | 0.00 |
8 | 小塚崇彦 | 73.61 | 37.83 | 37.78 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 182.72 | 89.14 | 93.58 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 170.65 | 80.43 | 91.22 | 1.00 |
3 | Florent AMODIO(FRA) | 156.49 | 76.41 | 80.08 | 0.00 |
5 | 小塚崇彦 | 151.69 | 75.25 | 77.44 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 鈴木明子 | 187.79 | 2 | 2 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 185.72 | 1 | 3 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 179.81 | 5 | 1 |
6 | 村上佳菜子 | 159.62 | 3 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 69.48 | 36.34 | 33.14 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 67.51 | 36.48 | 31.03 | 0.00 |
3 | 村上佳菜子 | 63.78 | 34.52 | 29.26 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Ashley WAGNER(USA) | 122.29 | 61.49 | 60.80 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 120.28 | 57.04 | 63.24 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 116.24 | 51.18 | 66.06 | 1.00 |
8 | 村上佳菜子 | 95.84 | 37.73 | 58.11 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 180.70 | 2 | 1 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 177.62 | 4 | 2 |
3 | 高橋・トラン組 | 177.56 | 1 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 64.92 | 34.64 | 30.28 | 0.00 |
2 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 62.02 | 32.01 | 30.01 | 0.00 |
3 | Stefania BERTON/ Ondrej HOTAREK(ITA) | 59.28 | 31.90 | 27.38 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Vera BAZAROVA/ Yuri LARIONOV(RUS) | 118.68 | 58.52 | 61.16 | 1.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 118.35 | 61.91 | 56.44 | 0.00 |
3 | Caydee DENNEY/ John COUGHLIN(USA) | 117.05 | 62.33 | 54.72 | 0.00 |
4 | 高橋・トラン組 | 112.64 | 54.82 | 59.82 | 2.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 183.36 | 1 | 1 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 177.76 | 2 | 2 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 167.83 | 3 | 3 |
6 | リード・リード組 | 119.55 | 6 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 72.18 | 34.64 | 37.54 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 69.93 | 32.35 | 37.58 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 66.57 | 30.99 | 35.58 | 0.00 |
6 | リード・リード組 | 49.47 | 24.64 | 24.83 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 111.18 | 52.87 | 58.31 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 107.83 | 51.92 | 55.91 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 101.26 | 48.50 | 53.76 | 1.00 |
6 | リード・リード組 | 70.08 | 33.01 | 37.07 | 0.00 |