目次
Grand Prix Final
日時:2011.12.7 – 12.11
会場:Quebec City/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 260.30 | 1 | 1 |
2 | 高橋大輔 | 249.12 | 5 | 2 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 247.55 | 3 | 4 |
4 | 羽生結弦 | 245.82 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 86.63 | 44.19 | 43.44 | 1.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 82.66 | 40.33 | 42.33 | 0.00 |
3 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 81.26 | 42.19 | 39.07 | 0.00 |
4 | 羽生結弦 | 79.33 | 43.26 | 36.07 | 0.00 |
5 | 高橋大輔 | 76.49 | 35.10 | 41.39 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 173.67 | 87.59 | 87.08 | 1.00 |
2 | 高橋大輔 | 172.63 | 87.05 | 85.58 | 0.00 |
3 | 羽生結弦 | 166.49 | 87.21 | 79.28 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 187.48 | 1 | 1 |
2 | 鈴木明子 | 179.76 | 2 | 3 |
3 | Alena LEONOVA(RUS) | 176.42 | 3 | 4 |
WD | 浅田真央 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 66.43 | 34.26 | 32.17 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 61.30 | 31.08 | 30.22 | 0.00 |
3 | Alena LEONOVA(RUS) | 60.46 | 30.75 | 29.71 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 121.05 | 55.83 | 65.22 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA(RUS) | 119.52 | 63.86 | 55.66 | 0.00 |
3 | 鈴木明子 | 118.46 | 56.53 | 61.93 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 212.26 | 2 | 1 |
2 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 212.08 | 1 | 2 |
3 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 187.77 | 4 | 3 |
6 | 高橋・トラン組 | 164.42 | 6 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 71.57 | 36.83 | 34.74 | 0.00 |
2 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 69.82 | 36.13 | 33.69 | 0.00 |
3 | Dan ZHANG/ Hao ZHANG(CHN) | 63.43 | 34.43 | 29.00 | 0.00 |
6 | 高橋・トラン組 | 59.54 | 32.53 | 28.01 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 142.44 | 70.80 | 71.64 | 0.00 |
2 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 140.51 | 69.22 | 71.29 | 0.00 |
3 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 126.40 | 61.77 | 64.63 | 0.00 |
6 | 高橋・トラン組 | 104.88 | 51.68 | 55.20 | 2.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Jason BROWN(USA) | 208.41 | 2 | 2 |
2 | Han YAN(CHN) | 205.93 | 3 | 1 |
3 | Joshua FARRIS(USA) | 203.98 | 1 | 3 |
5 | 日野龍樹 | 172.75 | 5 | 6 |
6 | 田中刑事 | 171.14 | 6 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Joshua FARRIS(USA) | 72.99 | 39.21 | 33.78 | 0.00 |
2 | Jason BROWN(USA) | 68.77 | 36.16 | 32.61 | 0.00 |
3 | Han YAN(CHN) | 64.23 | 31.87 | 32.36 | 0.00 |
5 | 日野龍樹 | 60.12 | 33.58 | 26.54 | 0.00 |
6 | 田中刑事 | 58.15 | 30.87 | 27.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Han YAN(CHN) | 141.70 | 77.86 | 63.84 | 0.00 |
2 | Jason BROWN(USA) | 139.64 | 69.92 | 69.72 | 0.00 |
3 | Joshua FARRIS(USA) | 130.99 | 63.85 | 69.14 | 2.00 |
5 | 田中刑事 | 112.99 | 55.33 | 57.66 | 0.00 |
6 | 日野龍樹 | 112.63 | 60.77 | 52.86 | 1.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 179.73 | 1 | 1 |
2 | Polina SHELEPEN(RUS) | 162.34 | 2 | 2 |
3 | Polina KOROBEYNIKOVA(RUS) | 151.18 | 5 | 3 |
6 | 庄司梨紗 | 134.35 | 4 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 59.98 | 33.55 | 26.43 | 0.00 |
2 | Polina SHELEPEN(RUS) | 54.99 | 30.30 | 24.69 | 0.00 |
3 | Vanessa LAM(USA) | 54.34 | 30.45 | 23.89 | 0.00 |
4 | 庄司梨紗 | 51.53 | 27.30 | 24.23 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Julia LIPNITSKAIA(RUS) | 119.75 | 63.51 | 56.24 | 0.00 |
2 | Polina SHELEPEN(RUS) | 107.35 | 58.15 | 50.20 | 1.00 |
3 | Polina KOROBEYNIKOVA(RUS) | 105.94 | 57.31 | 48.63 | 0.00 |
6 | 庄司梨紗 | 82.82 | 37.35 | 46.47 | 1.00 |