目次
World Figure Skating Championships
日時:2012.3.26 – 4.1
会場:Nice/FRA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 266.11 | 1 | 1 |
2 | 高橋大輔 | 259.66 | 3 | 3 |
3 | 羽生結弦 | 251.06 | 7 | 2 |
11 | 小塚崇彦 | 218.63 | 13 | 11 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 89.41 | 46.24 | 43.17 | 0.00 |
2 | Michal BREZINA(CZE) | 87.67 | 48.70 | 38.97 | 0.00 |
3 | 高橋大輔 | 85.72 | 43.43 | 42.29 | 0.00 |
7 | 羽生結弦 | 77.07 | 38.68 | 38.39 | 0.00 |
13 | 小塚崇彦 | 71.78 | 35.96 | 37.82 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 176.70 | 88.56 | 90.14 | 2.00 |
2 | 羽生結弦 | 173.99 | 91.99 | 83.00 | 1.00 |
3 | 高橋大輔 | 173.94 | 88.16 | 85.78 | 0.00 |
11 | 小塚崇彦 | 146.85 | 73.55 | 73.30 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 189.94 | 3 | 1 |
2 | Alena LEONOVA(RUS) | 184.28 | 1 | 4 |
3 | 鈴木明子 | 180.68 | 5 | 2 |
5 | 村上佳菜子 | 175.41 | 2 | 5 |
6 | 浅田真央 | 164.52 | 4 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alena LEONOVA(RUS) | 64.61 | 34.64 | 29.97 | 0.00 |
2 | 村上佳菜子 | 62.67 | 34.61 | 28.06 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 61.00 | 30.26 | 30.74 | 0.00 |
4 | 浅田真央 | 59.49 | 30.89 | 29.60 | 1.00 |
5 | 鈴木明子 | 59.38 | 30.67 | 28.71 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 128.94 | 63.22 | 65.72 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 121.30 | 62.06 | 59.24 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 120.35 | 62.91 | 57.44 | 0.00 |
5 | 村上佳菜子 | 112.74 | 55.53 | 57.21 | 0.00 |
6 | 浅田真央 | 105.03 | 45.01 | 60.02 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 201.49 | 1 | 2 |
2 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 201.38 | 8 | 1 |
3 | 高橋・トラン組 | 189.69 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 68.63 | 35.74 | 32.89 | 0.00 |
2 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 67.10 | 33.94 | 33.16 | 0.00 |
3 | 高橋・トラン組 | 65.37 | 34.94 | 30.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV(RUS) | 140.90 | 71.42 | 69.48 | 0.00 |
2 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 132.86 | 64.24 | 68.62 | 0.00 |
3 | 高橋・トラン組 | 124.32 | 61.34 | 62.98 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FS |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 182.65 | 1 | 1 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 178.62 | 2 | 2 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 173.18 | 3 | 3 |
FNR | リード・リード組 | | 24 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 72.31 | 34.29 | 38.02 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 70.98 | 33.50 | 37.48 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 69.13 | 33.64 | 35.49 | 0.00 |
24 | リード・リード組 | 44.19 | 21.21 | 23.98 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 110.34 | 52.78 | 57.56 | 0.00 |
2 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 107.64 | 50.93 | 56.71 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 104.05 | 49.50 | 54.55 | 0.00 |