目次
NHK Trophy
日時:2017.11.10 – 11.12
会場:Osaka/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Sergei VORONOV(RUS) | 271.12 | 1 | 1 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 261.99 | 4 | 2 |
3 | Alexei BYCHENKO(ISR) | 252.07 | 2 | 3 |
7 | 友野一希 | 231.93 | 6 | 7 |
11 | 佐藤洸彬 | 199.20 | 10 | 11 |
WD | 羽生結弦 | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Sergei VORONOV(RUS) | 90.06 | 49.18 | 40.88 | 0.00 |
2 | Alexei BYCHENKO(ISR) | 85.52 | 45.84 | 39.68 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 85.36 | 40.58 | 44.78 | 0.00 |
6 | 友野一希 | 79.88 | 43.80 | 36.08 | 0.00 |
10 | 佐藤洸彬 | 75.95 | 40.56 | 35.39 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Sergei VORONOV(RUS) | 181.06 | 94.34 | 86.72 | 0.00 |
2 | Adam RIPPON(USA) | 177.04 | 91.46 | 85.58 | 0.00 |
3 | Alexei BYCHENKO(ISR) | 166.55 | 85.85 | 80.70 | 0.00 |
7 | 友野一希 | 152.05 | 75.69 | 77.36 | 1.00 |
11 | 佐藤洸彬 | 123.25 | 55.67 | 68.58 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 224.39 | 1 | 1 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 212.24 | 2 | 3 |
3 | Polina TSURSKAYA(RUS) | 210.19 | 3 | 2 |
5 | 宮原知子 | 191.80 | 6 | 6 |
7 | 本郷理華 | 187.83 | 4 | 7 |
8 | 白岩優奈 | 171.94 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 79.99 | 41.71 | 38.28 | 0.00 |
2 | Carolina KOSTNER(ITA) | 74.57 | 37.25 | 37.32 | 0.00 |
3 | Polina TSURSKAYA(RUS) | 70.04 | 38.78 | 31.26 | 0.00 |
4 | 本郷理華 | 65.83 | 34.00 | 31.83 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 65.05 | 31.02 | 34.03 | 0.00 |
8 | 白岩優奈 | 57.34 | 28.86 | 28.48 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA(RUS) | 144.40 | 70.60 | 74.80 | 1.00 |
2 | Polina TSURSKAYA(RUS) | 140.15 | 74.38 | 65.77 | 0.00 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 137.67 | 62.96 | 75.71 | 1.00 |
6 | 宮原知子 | 126.75 | 58.23 | 68.52 | 0.00 |
7 | 本郷理華 | 122.00 | 58.55 | 64.45 | 1.00 |
8 | 白岩優奈 | 114.60 | 55.29 | 59.31 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 234.53 | 1 | 1 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 222.74 | 2 | 2 |
3 | Kristina ASTAKHOVA/ Alexei ROGONOV(RUS) | 203.64 | 3 | 3 |
7 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 156.52 | 7 | 7 |
8 | 須崎・木原組 | 139.98 | 8 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 79.43 | 41.74 | 37.69 | 0.00 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 75.05 | 38.02 | 37.03 | 0.00 |
3 | Kristina ASTAKHOVA/ Alexei ROGONOV(RUS) | 70.47 | 38.32 | 32.15 | 0.00 |
7 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 51.69 | 26.17 | 25.52 | 0.00 |
8 | 須崎・木原組 | 44.83 | 22.90 | 22.93 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 155.10 | 78.54 | 76.56 | 0.00 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 147.69 | 72.56 | 75.13 | 0.00 |
3 | Kristina ASTAKHOVA/ Alexei ROGONOV(RUS) | 133.17 | 67.24 | 65.93 | 0.00 |
7 | 須藤・ブードロ=オデ組 | 104.83 | 54.04 | 50.79 | 0.00 |
8 | 須崎・木原組 | 95.15 | 47.86 | 47.29 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 198.64 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 188.35 | 2 | 2 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 186.56 | 3 | 3 |
9 | 村元・リード組 | 156.41 | 9 | 8 |
10 | 小松原・コレト組 | 132.41 | 10 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 80.92 | 42.28 | 38.64 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 76.31 | 40.30 | 36.01 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 75.87 | 39.45 | 36.42 | 0.00 |
9 | 村元・リード組 | 61.82 | 31.44 | 30.38 | 0.00 |
10 | 小松原・コレト組 | 53.83 | 28.06 | 25.77 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 117.72 | 59.86 | 57.86 | 0.00 |
2 | Madison HUBBELL/ Zachary DONOHUE(USA) | 112.04 | 57.64 | 54.40 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 110.69 | 56.19 | 54.50 | 0.00 |
8 | 村元・リード組 | 94.59 | 48.62 | 45.97 | 0.00 |
10 | 小松原・コレト組 | 78.58 | 41.33 | 39.25 | 2.00 |