目次
NHK Trophy
日時:2011.11.10 – 11.13
会場:Sapporo/JPN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 259.75 | 1 | 1 |
2 | 小塚崇彦 | 235.02 | 2 | 2 |
3 | Ross MINER(USA) | 212.36 | 6 | 4 |
7 | 町田樹 | 195.45 | 5 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 90.43 | 46.14 | 44.29 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 79.77 | 40.88 | 38.89 | 0.00 |
3 | Brandon MROZ(USA) | 74.83 | 40.76 | 34.07 | 0.00 |
5 | 町田樹 | 72.26 | 38.73 | 34.53 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 169.32 | 80.04 | 90.28 | 1.00 |
2 | 小塚崇彦 | 155.25 | 76.67 | 78.58 | 0.00 |
3 | Samuel CONTESTI(ITA) | 145.86 | 74.52 | 71.34 | 0.00 |
6 | 町田樹 | 123.19 | 54.57 | 68.62 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | 鈴木明子 | 185.98 | 1 | 2 |
2 | 浅田真央 | 184.19 | 3 | 1 |
3 | Alena LEONOVA(RUS) | 170.68 | 2 | 4 |
10 | 石川翔子 | 122.14 | 10 | 10 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 鈴木明子 | 66.55 | 35.09 | 31.46 | 0.00 |
2 | Alena LEONOVA(RUS) | 61.76 | 31.79 | 29.97 | 0.00 |
3 | 浅田真央 | 58.42 | 28.33 | 30.09 | 0.00 |
10 | 石川翔子 | 45.07 | 23.64 | 21.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 125.77 | 61.20 | 64.57 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 119.43 | 57.04 | 62.39 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 109.77 | 54.45 | 55.32 | 0.00 |
10 | 石川翔子 | 77.07 | 34.14 | 42.93 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 177.51 | 5 | 1 |
2 | 高橋・トラン組 | 172.09 | 2 | 2 |
3 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 171.68 | 1 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 59.23 | 29.00 | 31.23 | 1.00 |
2 | 高橋・トラン組 | 57.89 | 31.18 | 27.71 | 1.00 |
3 | Stefania BERTON/ Ondrej HOTAREK(ITA) | 56.23 | 30.06 | 26.17 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 122.49 | 61.13 | 61.36 | 0.00 |
2 | 高橋・トラン組 | 114.20 | 55.92 | 58.28 | 0.00 |
3 | Aliona SAVCHENKO/ Robin SZOLKOWY(GER) | 112.45 | 48.58 | 63.87 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 151.85 | 3 | 1 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 151.76 | 2 | 2 |
3 | Elena ILINYKH/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 149.48 | 1 | 3 |
7 | リード・リード組 | 123.22 | 8 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Elena ILINYKH/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 61.83 | 29.86 | 31.97 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 60.07 | 28.51 | 31.56 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 59.02 | 29.50 | 30.52 | 1.00 |
8 | リード・リード組 | 49.36 | 24.63 | 24.73 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Maia SHIBUTANI/ Alex SHIBUTANI(USA) | 92.83 | 45.84 | 46.99 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 91.69 | 44.30 | 48.39 | 1.00 |
3 | Elena ILINYKH/ Nikita KATSALAPOV(RUS) | 87.65 | 40.35 | 47.30 | 0.00 |
7 | リード・リード組 | 73.86 | 38.36 | 36.50 | 1.00 |