目次
Skate Canada International
日時:2022.10.28 – 10.30
会場:Mississauga/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宇野昌磨 | 273.15 | 2 | 1 |
2 | 三浦佳生 | 265.29 | 1 | 2 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 251.03 | 3 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三浦佳生 | 94.06 | 53.27 | 40.79 | 0.00 |
2 | 宇野昌磨 | 89.98 | 45.91 | 45.07 | 1.00 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 81.18 | 40.75 | 40.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宇野昌磨 | 183.17 | 92.92 | 90.25 | 0.00 |
2 | 三浦佳生 | 171.23 | 88.88 | 83.35 | 1.00 |
3 | Keegan MESSING(CAN) | 171.03 | 84.12 | 86.91 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 渡辺倫果 | 197.59 | 6 | 1 |
2 | Starr ANDREWS(USA) | 191.26 | 5 | 2 |
3 | Young YOU(KOR) | 190.15 | 4 | 4 |
5 | 紀平梨花 | 184.33 | 8 | 3 |
8 | 横井ゆは菜 | 178.73 | 12 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Madeline SCHIZAS(CAN) | 67.90 | 36.44 | 32.46 | 1.00 |
2 | Gabrielle DALEMAN(CAN) | 66.65 | 35.82 | 30.83 | 0.00 |
3 | Ava Marie ZIEGLER(USA) | 66.49 | 35.09 | 31.40 | 0.00 |
6 | 渡辺倫果 | 63.27 | 32.96 | 30.31 | 0.00 |
8 | 紀平梨花 | 59.27 | 28.87 | 30.40 | 0.00 |
12 | 横井ゆは菜 | 54.87 | 26.61 | 29.26 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 渡辺倫果 | 134.32 | 68.93 | 65.39 | 0.00 |
2 | Starr ANDREWS(USA) | 126.57 | 64.87 | 61.70 | 0.00 |
3 | 紀平梨花 | 125.06 | 59.64 | 65.42 | 0.00 |
5 | 横井ゆは菜 | 123.86 | 62.15 | 61.71 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 三浦・木原組 | 212.02 | 1 | 1 |
2 | Emily CHAN/ Spencer Akira HOWE(USA) | 186.48 | 2 | 3 |
3 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 186.18 | 3 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三浦・木原組 | 73.39 | 38.95 | 34.44 | 0.00 |
2 | Emily CHAN/ Spencer Akira HOWE(USA) | 67.39 | 37.32 | 30.07 | 0.00 |
3 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 66.66 | 36.17 | 30.49 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三浦・木原組 | 138.63 | 67.95 | 70.68 | 0.00 |
2 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 119.52 | 57.88 | 62.64 | 1.00 |
3 | Emily CHAN/ Spencer Akira HOWE(USA) | 119.09 | 58.60 | 61.49 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 215.70 | 1 | 1 |
2 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 209.18 | 2 | 2 |
3 | Marjorie LAJOIE/ Zachary LAGHA(CAN) | 195.49 | 4 | 3 |
7 | 小松原・コレト組 | 166.06 | 7 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 87.23 | 50.19 | 37.04 | 0.00 |
2 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 83.80 | 48.06 | 35.74 | 0.00 |
3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 76.13 | 43.71 | 32.42 | 0.00 |
7 | 小松原・コレト組 | 68.88 | 39.55 | 29.33 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 128.47 | 72.31 | 56.16 | 0.00 |
2 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 125.38
| 70.70 | 54.68 | 0.00 |
3 | Marjorie LAJOIE/ Zachary LAGHA(CAN) | 119.55 | 67.31 | 52.24 | 0.00 |
7 | 小松原・コレト組 | 97.18 | 53.18 | 44.00 | 0.00 |