目次
Coupe de Printemps
日時:2023.3.17 – 3.19
会場:Kockelscheuer/LUX
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Jimmy MA(USA) | 222.73 | 1 | 1 |
2 | 島田高志郎 | 214.98 | 3 | 3 |
3 | Matthew NEWNHAM(CAN) | 213.79 | 4 | 2 |
4 | 三宅星南 | 211.69 | 2 | 4 |
5 | 片伊勢武アミン | 183.33 | 5 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jimmy MA(USA) | 80.94 | 43.10 | 37.84 | 0.00 |
2 | 三宅星南 | 76.36 | 39.64 | 36.72 | 0.00 |
3 | 島田高志郎 | 73.99 | 36.16 | 38.83 | 1.00 |
5 | 片伊勢武アミン | 63.28 | 30.18 | 34.10 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jimmy MA(USA) | 141.79 | 69.00 | 73.79 | 1.00 |
2 | Matthew NEWNHAM(CAN) | 141.05 | 71.13 | 69.92 | 0.00 |
3 | 島田高志郎 | 140.99 | 68.17 | 73.82 | 1.00 |
4 | 三宅星南 | 135.33 | 58.61 | 77.72 | 1.00 |
5 | 片伊勢武アミン | 120.05 | 59.44 | 61.61 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 千葉百音 | 190.99 | 1 | 1 |
2 | Starr ANDREWS(USA) | 180.59 | 2 | 3 |
3 | Ava ZIEGLER(USA) | 173.84 | 3 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 千葉百音 | 66.97 | 37.25 | 29.72 | 0.00 |
2 | Starr ANDREWS(USA) | 64.89 | 36.29 | 28.60 | 0.00 |
3 | Ava ZIEGLER(USA) | 57.10 | 29.06 | 28.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 千葉百音 | 124.02 | 64.94 | 60.08 | 1.00 |
2 | Ava ZIEGLER(USA) | 116.74 | 58.00 | 58.74 | 0.00 |
3 | Starr ANDREWS(USA) | 115.70 | 57.18 | 58.52 | 0.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Jacob SANCHEZ(USA) | 212.63 | 1 | 1 |
2 | 田内誠悟 | 177.39 | 2 | 2 |
3 | 周藤集 | 166.51 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jacob SANCHEZ(USA) | 70.29 | 35.22 | 35.07 | 0.00 |
2 | 田内誠悟 | 64.82 | 32.55 | 33.27 | 1.00 |
3 | Aurélian CHERVET(SUI) | 60.50 | 30.04 | 30.46 | 0.00 |
4 | 周藤集 | 59.49 | 26.79 | 32.70 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Jacob SANCHEZ(USA) | 142.34 | 69.08 | 73.26 | 0.00 |
2 | 田内誠悟 | 112.57 | 44.00 | 68.57 | 0.00 |
3 | 周藤集 | 107.02 | 47.15 | 61.87 | 2.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 中井亜美 | 198.23 | 1 | 1 |
2 | 高木謠 | 179.78 | 4 | 2 |
3 | Aleksa VOLKOVA(CAN) | 157.30 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中井亜美 | 64.42 | 37.16 | 27.26 | 0.00 |
2 | Reese ROSE(CAN) | 59.45 | 32.08 | 27.37 | 0.00 |
3 | Aleksa VOLKOVA(CAN) | 57.33 | 32.39 | 24.94 | 0.00 |
4 | 高木謠 | 56.03 | 29.99 | 26.04 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中井亜美 | 133.81 | 75.29 | 58.52 | 0.00 |
2 | 高木謠 | 123.75 | 67.25 | 56.50 | 0.00 |
3 | Aleksa VOLKOVA(CAN) | 99.97 | 50.36 | 51.61 | 2.00 |