目次
Challenge Cup
日時:2023.2.23 – 2.26
会場:Tilburg/NED
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 佐藤駿 | 262.20 | 1 | 1 |
2 | 山本草太 | 245.61 | 2 | 2 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 228.99 | 3 | 3 |
8 | 壷井達也 | 212.34 | 12 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 95.08 | 54.75 | 40.33 | 0.00 |
2 | 山本草太 | 84.72 | 44.39 | 40.33 | 0.00 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 82.85 | 42.61 | 40.24 | 0.00 |
12 | 壷井達也 | 67.16 | 33.34 | 35.82 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐藤駿 | 167.12 | 87.03 | 80.09 | 0.00 |
2 | 山本草太 | 160.89 | 81.80 | 80.09 | 1.00 |
3 | Matteo RIZZO(ITA) | 146.14 | 66.88 | 80.26 | 1.00 |
5 | 壷井達也 | 145.18 | 75.92 | 71.26 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 坂本花織 | 228.35 | 1 | 1 |
2 | 三原舞依 | 203.23 | 2 | 3 |
3 | 河辺愛菜 | 192.46 | 9 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 76.85 | 40.27 | 36.58 | 0.00 |
2 | 三原舞依 | 73.55 | 40.04 | 33.51 | 0.00 |
3 | Nina PINZARRONE(BEL) | 62.99 | 34.20 | 28.79 | 0.00 |
9 | 河辺愛菜 | 57.10 | 27.32 | 30.78 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 坂本花織 | 151.50 | 77.28 | 74.22 | 0.00 |
2 | 河辺愛菜 | 135.36 | 69.15 | 66.21 | 0.00 |
3 | 三原舞依 | 129.68 | 64.47 | 66.21 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evgeniia LOPAREVA/ Geoffrey BRISSAUD(FRA) | 196.46 | 1 | 1 |
2 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 180.00 | 2 | 3 |
3 | Yuka ORIHARA/ Juho PIRINEN(FIN) | 177.17 | 3 | 2 |
4 | 小松原・コレト組 | 166.70 | 4 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evgeniia LOPAREVA/ Geoffrey BRISSAUD(FRA) | 77.33 | 44.21 | 33.12 | 0.00 |
2 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 72.80 | 42.07 | 30.73 | 0.00 |
3 | Yuka ORIHARA/ Juho PIRINEN(FIN) | 69.06 | 39.26 | 29.80 | 0.00 |
4 | 小松原・コレト組 | 68.78 | 39.32 | 29.46 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evgeniia LOPAREVA/ Geoffrey BRISSAUD(FRA) | 119.13 | 67.53 | 51.60 | 0.00 |
2 | Yuka ORIHARA/ Juho PIRINEN(FIN) | 108.11 | 62.51 | 45.60 | 0.00 |
3 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 107.20 | 61.60 | 45.60 | 0.00 |
5 | 小松原・コレト組 | 97.92 | 56.02 | 42.90 | 1.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 佐々木晴也 | 177.67 | 1 | 2 |
2 | 垣内珀琉 | 174.15 | 2 | 1 |
3 | Georgii PAVLOV(SUI) | 161.77 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 佐々木晴也 | 63.14 | 31.91 | 32.23 | 1.00 |
2 | 垣内珀琉 | 59.15 | 30.92 | 28.23 | 0.00 |
3 | Arthur MAI(GER) | 56.87 | 28.72 | 28.15 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 垣内珀琉 | 115.00 | 60.39 | 54.61 | 0.00 |
2 | 佐々木晴也 | 114.53 | 53.43 | 61.10 | 0.00 |
3 | Georgii PAVLOV(SUI) | 105.13 | 53.51 | 51.62 | 0.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 柴山歩 | 184.89 | 1 | 1 |
2 | 櫛田育良 | 180.83 | 2 | 2 |
3 | 奥野友莉菜 | 162.39 | 6 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 柴山歩 | 64.91 | 36.65 | 28.26 | 0.00 |
2 | 櫛田育良 | 61.45 | 33.66 | 27.79 | 0.00 |
3 | Katie KRAFCHIK(USA) | 55.62 | 31.54 | 25.08 | 1.00 |
6 | 奥野友莉菜 | 47.15 | 22.54 | 25.61 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 柴山歩 | 119.98 | 63.51 | 56.47 | 0.00 |
2 | 櫛田育良 | 119.38 | 64.37 | 55.01 | 0.00 |
3 | 奥野友莉菜 | 115.24 | 57.97 | 57.27 | 0.00 |