目次
Triglav Trophy & Narcisa Cup
日時:2023.4.12 – 4.16
会場:Jesenice/SLO
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 吉岡希 | 238.36 | 1 | 1 |
2 | 森口澄士 | 232.79 | 2 | 2 |
3 | Gabriele FRANGIPANI(ITA) | 217.82 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉岡希 | 82.42 | 46.93 | 35.49 | 0.00 |
2 | 森口澄士 | 79.47 | 40.22 | 39.25 | 0.00 |
3 | Gabriele FRANGIPANI(ITA) | 70.11 | 34.09 | 37.02 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉岡希 | 155.94 | 82.67 | 73.27 | 0.00 |
2 | 森口澄士 | 153.32 | 72.83 | 80.49 | 0.00 |
3 | Gabriele FRANGIPANI(ITA) | 147.71 | 73.61 | 74.10 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 吉田陽菜 | 211.46 | 1 | 1 |
2 | 青木祐奈 | 185.92 | 2 | 2 |
3 | Ginevra NEGRELLO(ITA) | 158.41 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉田陽菜 | 69.79 | 39.10 | 30.69 | 0.00 |
2 | 青木祐奈 | 57.22 | 28.61 | 29.61 | 1.00 |
3 | Ginevra NEGRELLO(ITA) | 54.41 | 25.59 | 28.82 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 吉田陽菜 | 141.67 | 77.50 | 65.17 | 1.00 |
2 | 青木祐奈 | 128.70 | 66.38 | 62.32 | 0.00 |
3 | Ginevra NEGRELLO(ITA) | 104.00 | 47.26 | 56.74 | 0.00 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 中村俊介 | 197.43 | 1 | 1 |
2 | 中田璃士 | 184.45 | 2 | 2 |
3 | Tobia OELLERER(AUT) | 144.18 | 4 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中村俊介 | 74.67 | 39.59 | 35.08 | 0.00 |
2 | 中田璃士 | 65.42 | 34.25 | 31.17 | 0.00 |
3 | Tommaso BARISON(ITA) | 55.16 | 27.48 | 28.68 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中村俊介 | 122.76 | 57.82 | 64.94 | 0.00 |
2 | 中田璃士 | 119.03 | 58.29 | 60.74 | 0.00 |
3 | Tobia OELLERER(AUT) | 94.47 | 42.46 | 53.01 | 1.00 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 島田麻央 | 212.32 | 1 | 1 |
2 | 村上遥奈 | 183.71 | 2 | 2 |
3 | Sara FRANZI(SUI) | 170.94 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 島田麻央 | 72.90 | 40.87 | 32.03 | 0.00 |
2 | 村上遥奈 | 63.16 | 35.45 | 27.71 | 0.00 |
3 | Sara FRANZI(SUI) | 60.71 | 33.99 | 26.72 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 島田麻央 | 139.42 | 74.70 | 64.72 | 0.00 |
2 | 村上遥奈 | 120.55 | 64.69 | 55.86 | 0.00 |
3 | Sara FRANZI(SUI) | 110.23 | 55.25 | 54.98 | 0.00 |