目次
World Team Trophy
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team United States of America | 120 |
2 | Team Republic of Korea | 95 |
3 | Team Japan | 94 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 105.90 | 62.07 | 43.83 | 0.00 |
2 | Junhwan CHA(KOR) | 101.33 | 54.70 | 46.63 | 0.00 |
3 | Kevin AYMOZ(FRA) | 100.58 | 54.17 | 46.41 | 0.00 |
7 | 友野一希 | 89.36 | 46.95 | 43.41 | 1.00 |
11 | 佐藤駿 | 76.45 | 38.02 | 39.43 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haein LEE(KOR) | 76.90 | 41.00 | 35.90 | 0.00 |
2 | 坂本花織 | 72.69 | 37.34 | 36.35 | 1.00 |
3 | Isabeau LEVITO(USA) | 71.22 | 37.07 | 34.15 | 0.00 |
5 | 三原舞依 | 66.85 | 32.82 | 34.03 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa KNIERIM/ Brandon FRAZIER(USA) | 82.25 | 45.38 | 36.87 | 0.00 |
2 | 三浦・木原組 | 80.47 | 44.10 | 36.37 | 0.00 |
3 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 70.20 | 38.13 | 32.07 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 93.91 | 55.16 | 38.75 | 0.00 |
2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 90.90 | 52.94 | 37.96 | 0.00 |
3 | Piper GILLES/ Paul POIRIER(CAN) | 88.37 | 50.46 | 37.91 | 0.00 |
4 | 村元・高橋組 | 78.38 | 45.13 | 33.25 | 0.00 |