目次
Challenge Cup
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ilia MALININ(USA) | 260.69 | 2 | 1 |
2 | Mihhail SELEVKO(EST) | 241.52 | 3 | 2 |
3 | 山本草太 | 237.76 | 1 | 3 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 松生理乃 | 224.34 | 1 | 1 |
2 | Lindsay THORNGREN(USA) | 186.22 | 4 | 2 |
3 | Jülia LANG(HUN) | 168.54 | 2 | 3 |
Jr.男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 中村俊介 | 211.87 | 1 | 2 |
2 | Naoki ROSSI(SUI) | 210.36 | 2 | 1 |
3 | Taira SHINOHARA(USA) | 174.27 | 3 | 3 |
Jr.女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉百音 | 175.29 | 1 | 1 |
2 | 柴山歩 | 165.03 | 3 | 2 |
3 | Anna PEZZETTA(ITA) | 155.04 | 2 | 6 |