目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2009.2.2 – 2.8
会場:Vancouver/CAN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | CHAN Patrick(CAN) | 249.19 | 1 | 1 |
2 | LYSACEK Evan(USA) | 237.15 | 2 | 2 |
3 | 小塚崇彦 | 221.76 | 3 | 4 |
4 | 織田信成 | 220.26 | 6 | 3 |
12 | 南里康晴 | 157.91 | 11 | 13 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | CHAN Patrick(CAN) | 88.90 | 50.30 | 38.60 | 0.00 |
2 | LYSACEK Evan(USA) | 81.65 | 44.30 | 37.35 | 0.00 |
3 | 小塚崇彦 | 76.61 | 42.76 | 33.85 | 0.00 |
6 | 織田信成 | 75.04 | 39.84 | 35.20 | 0.00 |
11 | 南里康晴 | 59.44 | 31.24 | 29.20 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | CHAN Patrick(CAN) | 160.29 | 80.19 | 80.10 | 0.00 |
2 | LYSACEK Evan(USA) | 155.50 | 80.80 | 74.70 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 145.22 | 75.62 | 70.60 | 1.00 |
4 | 小塚崇彦 | 145.15 | 75.55 | 70.60 | 1.00 |
13 | 南里康晴 | 98.47 | 44.27 | 55.20 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | KIM Yu-Na(KOR) | 189.07 | 1 | 3 |
2 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 183.91 | 2 | 2 |
3 | 浅田真央 | 176.52 | 6 | 1 |
6 | 村主章枝 | 167.74 | 4 | 6 |
8 | 鈴木明子 | 160.36 | 9 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | KIM Yu-Na(KOR) | 72.24 | 42.20 | 30.04 | 0.00 |
2 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 66.90 | 37.90 | 29.00 | 0.00 |
3 | PHANEUF Cynthia(CAN) | 60.98 | 34.70 | 26.28 | 0.00 |
4 | 村主章枝 | 60.18 | 33.70 | 26.48 | 0.00 |
6 | 浅田真央 | 57.86 | 29.10 | 28.76 | 0.00 |
9 | 鈴木明子 | 55.40 | 30.88 | 24.52 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 118.66 | 58.58 | 60.08 | 0.00 |
2 | ROCHETTE Joannie(CAN) | 117.01 | 58.45 | 58.56 | 0.00 |
3 | KIM Yu-Na(KOR) | 116.83 | 56.95 | 60.88 | 1.00 |
6 | 村主章枝 | 107.56 | 52.92 | 54.64 | 0.00 |
8 | 鈴木明子 | 104.96 | 53.76 | 51.20 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 192.39 | 2 | 2 | 1 |
2 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 191.81 | 1 | 1 | 2 |
3 | SAMUELSON Emily/ BATES Evan(USA) | 180.79 | 4 | 3 | 3 |
WD | リード・リード組 | | | | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 36.40 | 18.42 | 17.98 | 0.00 |
2 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 35.23 | 18.28 | 16.95 | 0.00 |
3 | CRONE Vanessa/ POIRIER Paul(CAN) | 32.43 | 16.98 | 15.45 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 60.90 | 31.60 | 29.30 | 0.00 |
2 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 60.42 | 31.60 | 28.82 | 0.00 |
3 | SAMUELSON Emily/ BATES Evan(USA) | 59.48 | 33.10 | 26.38 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | DAVIS Meryl/ WHITE Charlie(USA) | 96.74 | 49.90 | 46.84 | 0.00 |
2 | VIRTUE Tessa/ MOIR Scott(CAN) | 94.51 | 47.20 | 47.31 | 0.00 |
3 | SAMUELSON Emily/ BATES Evan(USA) | 89.90 | 48.10 | 41.80 | 0.00 |