目次
全日本選手権
日時:2008.12.25 – 12.27
会場:長野
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 織田信成 | 243.70 | 1 | 1 |
2 | 小塚崇彦 | 225.94 | 2 | 2 |
3 | 無良崇人 | 200.48 | 3 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 86.45 | 47.40 | 39.05 | 0.00 |
2 | 小塚崇彦 | 77.40 | 40.40 | 37.00 | 0.00 |
3 | 無良崇人 | 75.50 | 42.30 | 33.20 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 157.25 | 80.05 | 78.20 | 1.00 |
2 | 小塚崇彦 | 148.54 | 73.74 | 75.80 | 1.00 |
3 | 南里康晴 | 128.54 | 64.24 | 64.30 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 182.45 | 2 | 2 |
2 | 村主章枝 | 178.59 | 5 | 1 |
3 | 安藤美姫 | 174.09 | 3 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中野友加里 | 67.26 | 38.30 | 28.96 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 65.30 | 34.50 | 30.80 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 65.02 | 35.90 | 29.12 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 村主章枝 | 121.27 | 62.63 | 58.64 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 117.15 | 54.67 | 62.48 | 0.00 |
3 | 鈴木明子 | 116.96 | 59.36 | 57.60 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 133.29 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 45.94 | 26.10 | 19.84 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 87.35 | 45.67 | 41.68 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | リード・リード組 | 156.35 | 1 | 1 | 1 |
2 | 杉木・水谷組 | 113.76 | 2 | 3 | 4 |
3 | 平井・湯澤組 | 113.35 | 3 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 31.91 | 17.32 | 14.59 | 0.00 |
2 | 杉木・水谷組 | 23.98 | 13.58 | 10.40 | 0.00 |
3 | 平井・湯澤組 | 22.08 | 12.78 | 9.30 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 47.47 | 25.40 | 22.07 | 0.00 |
2 | 平井・湯澤組 | 35.87 | 20.30 | 15.57 | 0.00 |
3 | 杉木・水谷組 | 32.11 | 16.30 | 15.81 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 76.97 | 40.70 | 36.27 | 0.00 |
2 | 杉木・水谷組 | 57.67 | 31.80 | 25.87 | 0.00 |
3 | 平井・湯澤組 | 55.40 | 31.60 | 24.80 | 1.00 |