目次
World Team Trophy
日時:2009.4.15 – 4.19
会場:Tokyo/JPN
結果サイト
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | Team United States of America | 60 |
2 | Team Canada | 54 |
3 | Team Japan | 50 |
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 238.56 | 2 | 1 |
2 | Brian JOUBERT(FRA) | 237.09 | 1 | 3 |
3 | 織田信成 | 229.25 | 3 | 4 |
8 | 小塚崇彦 | 190.93 | 10 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 85.39 | 46.54 | 38.85 | 0.00 |
2 | Evan LYSACEK(USA) | 83.70 | 45.30 | 38.40 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 79.35 | 44.80 | 34.55 | 0.00 |
10 | 小塚崇彦 | 65.25 | 31.80 | 34.45 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 154.86 | 76.06 | 78.80 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 151.95 | 73.85 | 79.10 | 1.00 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 151.70 | 76.50 | 75.20 | 0.00 |
4 | 織田信成 | 149.90 | 79.40 | 71.50 | 1.00 |
7 | 小塚崇彦 | 125.68 | 57.28 | 68.40 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 浅田真央 | 201.87 | 1 | 1 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 182.16 | 2 | 2 |
3 | Caroline ZHANG(USA) | 175.68 | 4 | 3 |
5 | 安藤美姫 | 167.52 | 3 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 75.84 | 44.40 | 31.44 | 0.00 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 62.08 | 33.60 | 28.48 | 0.00 |
3 | 安藤美姫 | 62.08 | 32.80 | 29.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 126.03 | 62.11 | 63.92 | 0.00 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 120.08 | 58.64 | 61.44 | 0.00 |
3 | Caroline ZHANG(USA) | 116.80 | 64.32 | 52.48 | 0.00 |
6 | 安藤美姫 | 105.44 | 50.28 | 56.16 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Dan ZHANG/Hao ZHANG(CHN) | 193.82 | 1 | 1 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 185.15 | 2 | 2 |
3 | Jessica DUBE/Bryce DAVISON(CAN) | 164.12 | 4 | 3 |
6 | 高橋・トラン組 | 125.91 | 6 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Dan ZHANG/ Hao ZHANG(CHN) | 70.42 | 40.58 | 29.84 | 0.00 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 65.08 | 36.28 | 29.80 | 1.00 |
3 | Caydee DENNEY/ Jeremy BARRETT(USA) | 56.58 | 33.90 | 22.68 | 0.00 |
6 | 高橋・トラン組 | 43.00 | 27.00 | 18.00 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Dan ZHANG/ Hao ZHANG(CHN) | 123.40 | 63.08 | 60.32 | 0.00 |
2 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 120.07 | 61.47 | 59.60 | 1.00 |
3 | Jessica DUBE/ Bryce DAVISON(CAN) | 108.68 | 58.16 | 51.52 | 1.00 |
5 | 高橋・トラン組 | 82.91 | 46.23 | 37.68 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | OD | FD |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 162.98 | 1 | 1 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 156.71 | 2 | 2 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 150.63 | 4 | 3 |
5 | リード・リード組 | 120.23 | 5 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 64.27 | 33.20 | 31.07 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 60.98 | 31.20 | 29.78 | 0.00 |
3 | Jana KHOKHLOVA/ Sergei NOVITSKI(RUS) | 58.58 | 29.70 | 28.88 | 0.00 |
5 | リード・リード組 | 44.80 | 24.40 | 20.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 98.71 | 48.60 | 50.11 | 0.00 |
2 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 95.73 | 47.30 | 48.43 | 0.00 |
3 | Nathalie PECHALAT/ Fabian BOURZAT(FRA) | 93.27 | 47.00 | 46.27 | 0.00 |
5 | リード・リード組 | 75.43 | 42.80 | 32.63 | 0.00 |