目次
Winter Universiade
日時:2009.2.21 – 2.25
会場:Harbin/CHN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | PS | FS |
---|
1 | Ming XU(CHN) | 179.96 | 5 | 2 |
2 | Artem BORODULIN(RUS) | 179.37 | 2 | 3 |
3 | Alban PREAUBERT(FRA) | 175.34 | 1 | 5 |
5 | 町田樹 | 173.16 | 4 | 7 |
8 | 大上偉才 | 168.12 | 8 | 6 |
26 | 南里康晴 | 127.26 | 13 | 30 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alban PREAUBERT(FRA) | 66.35 | 38.20 | 28.15 | 0.00 |
2 | Artem BORODULIN(RUS) | 66.25 | 38.10 | 28.15 | 0.00 |
3 | Paolo BACCHINI(ITA) | 65.59 | 37.74 | 27.85 | 0.00 |
4 | 町田樹 | 64.70 | 36.30 | 28.40 | 0.00 |
8 | 大上偉才 | 59.15 | 32.80 | 26.35 | 0.00 |
13 | 南里康晴 | 54.27 | 29.82 | 25.45 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Konstantin MENSHOV(RUS) | 123.69 | 70.39 | 53.30 | 0.00 |
2 | Ming XU(CHN) | 115.46 | 59.96 | 55.50 | 0.00 |
3 | Artem BORODULIN(RUS) | 113.12 | 56.72 | 56.40 | 0.00 |
6 | 大上偉才 | 108.97 | 55.47 | 53.50 | 0.00 |
7 | 町田樹 | 108.46 | 53.86 | 55.60 | 1.00 |
30 | 南里康晴 | 72.99 | 28.29 | 45.70 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 中野友加里 | 154.63 | 4 | 1 |
2 | 武田奈也 | 152.91 | 2 | 2 |
3 | Kiira KORPI(FIN) | 148.22 | 1 | 4 |
18 | 宮本亜由美 | 115.35 | 10 | 21 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Kiira KORPI(FIN) | 58.96 | 34.00 | 24.96 | 0.00 |
2 | 武田奈也 | 53.20 | 30.80 | 22.40 | 0.00 |
3 | Elena GLEBOVA(EST) | 52.90 | 30.30 | 22.60 | 0.00 |
4 | 中野友加里 | 52.70 | 28.58 | 24.12 | 0.00 |
10 | 宮本亜由美 | 46.00 | 26.20 | 19.80 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 中野友加里 | 101.93 | 51.37 | 50.56 | 0.00 |
2 | 武田奈也 | 99.71 | 54.59 | 45.12 | 0.00 |
3 | Elena GLEBOVA(EST) | 93.52 | 49.36 | 44.16 | 0.00 |
21 | 宮本亜由美 | 69.35 | 30.91 | 39.44 | 1.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Alexandra ZARETSKI/ Roman ZARETSKI(ISR) | 177.43 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina RUBLEVA/ Ivan SHEFER(RUS) | 170.43 | 2 | 2 | 2 |
3 | Alla BEKNAZAROVA/ Vladimir ZUEV(UKR) | 163.07 | 3 | 4 | 5 |
16 | 平井・湯澤組 | 97.26 | 16 | 16 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra ZARETSKI/ Roman ZARETSKI(ISR) | 34.77 | 18.88 | 15.89 | 0.00 |
2 | Ekaterina RUBLEVA/ Ivan SHEFER(RUS) | 34.43 | 18.50 | 15.93 | 0.00 |
3 | Alla BEKNAZAROVA/ Vladimir ZUEV(UKR) | 33.44 | 18.32 | 15.12 | 0.00 |
16 | 平井・湯澤組 | 19.31 | 11.38 | 7.93 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra ZARETSKI/ Roman ZARETSKI(ISR) | 53.67 | 28.10 | 25.57 | 0.00 |
2 | Ekaterina RUBLEVA/ Ivan SHEFER(RUS) | 52.10 | 27.70 | 24.40 | 0.00 |
3 | Kristina GORSHKOVA/ Vitali BUTIKOV(RUS) | 50.98 | 27.40 | 23.58 | 0.00 |
16 | 平井・湯澤組 | 26.49 | 13.20 | 13.29 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Alexandra ZARETSKI/ Roman ZARETSKI(ISR) | 88.99 | 46.70 | 42.29 | 0.00 |
2 | Ekaterina RUBLEVA/ Ivan SHEFER(RUS) | 83.90 | 43.40 | 40.50 | 0.00 |
3 | Kristina GORSHKOVA/ Vitali BUTIKOV(RUS) | 79.80 | 41.20 | 38.60 | 0.00 |
16 | 平井・湯澤組 | 51.46 | 30.50 | 20.96 | 0.00 |