目次
World Figure Skating Championships
日時:2009.3.22 – 3.29
会場:Los Angeles/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 242.23 | 2 | 1 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 237.58 | 3 | 2 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 235.97 | 1 | 3 |
6 | 小塚崇彦 | 222.18 | 5 | 7 |
7 | 織田信成 | 218.16 | 7 | 8 |
15 | 無良崇人 | 194.97 | 13 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Brian JOUBERT(FRA) | 84.40 | 46.00 | 38.40 | 0.00 |
2 | Evan LYSACEK(USA) | 82.70 | 44.40 | 38.30 | 0.00 |
3 | Patrick CHAN(CAN) | 82.55 | 45.60 | 36.95 | 0.00 |
5 | 小塚崇彦 | 79.35 | 44.20 | 35.15 | 0.00 |
7 | 織田信成 | 76.49 | 41.94 | 35.55 | 1.00 |
13 | 無良崇人 | 70.35 | 39.10 | 31.25 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Evan LYSACEK(USA) | 159.53 | 80.53 | 79.00 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 155.03 | 78.93 | 76.10 | 0.00 |
3 | Brian JOUBERT(FRA) | 151.57 | 75.77 | 76.80 | 1.00 |
7 | 小塚崇彦 | 142.83 | 72.23 | 70.60 | 0.00 |
8 | 織田信成 | 141.67 | 72.27 | 69.40 | 0.00 |
16 | 無良崇人 | 124.62 | 65.62 | 60.00 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 207.71 | 1 | 1 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 191.29 | 2 | 3 |
3 | 安藤美姫 | 190.38 | 4 | 2 |
4 | 浅田真央 | 188.09 | 3 | 4 |
8 | 村主章枝 | 164.58 | 9 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 76.12 | 43.40 | 32.72 | 0.00 |
2 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 67.90 | 37.50 | 30.40 | 0.00 |
3 | 浅田真央 | 66.06 | 35.90 | 30.16 | 0.00 |
4 | 安藤美姫 | 64.12 | 34.40 | 29.72 | 0.00 |
9 | 村主章枝 | 58.40 | 32.20 | 27.20 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yu-Na KIM(KOR) | 131.59 | 63.19 | 68.40 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 126.26 | 62.34 | 63.92 | 0.00 |
3 | Joannie ROCHETTE(CAN) | 123.39 | 60.59 | 62.80 | 0.00 |
4 | 浅田真央 | 122.03 | 60.15 | 62.88 | 1.00 |
9 | 村主章枝 | 106.18 | 51.46 | 54.72 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | CD | OD | FD |
---|
1 | Oksana DOMNINA/ Maxim SHABALIN(RUS) | 206.30 | 1 | 2 | 1 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 205.08 | 2 | 1 | 2 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 200.40 | 3 | 6 | 4 |
16 | リード・リード組 | 151.04 | 18 | 15 | 16 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Oksana DOMNINA/ Maxim SHABALIN(RUS) | 40.77 | 21.10 | 19.67 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 39.65 | 20.26 | 19.39 | 0.00 |
3 | Tessa VIRTUE/ Scott MOIR(CAN) | 39.37 | 20.48 | 18.89 | 0.00 |
18 | リード・リード組 | 27.24 | 14.60 | 12.64 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 65.16 | 33.90 | 31.26 | 0.00 |
2 | Oksana DOMNINA/ Maxim SHABALIN(RUS) | 64.68 | 33.40 | 31.28 | 0.00 |
3 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 62.60 | 33.30 | 29.30 | 0.00 |
15 | リード・リード組 | 49.58 | 27.60 | 21.98 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Oksana DOMNINA/ Maxim SHABALIN(RUS) | 100.85 | 50.70 | 50.15 | 0.00 |
2 | Tanith BELBIN/ Benjamin AGOSTO(USA) | 100.27 | 50.50 | 49.77 | 0.00 |
3 | Meryl DAVIS/ Charlie WHITE(USA) | 100.03 | 51.20 | 48.83 | 0.00 |
16 | リード・リード組 | 74.22 | 40.70 | 34.52 | 1.00 |