目次
全日本選手権
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 322.36 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 295.82 | 2 | 3 |
3 | 鍵山優真 | 292.41 | 3 | 2 |
羽生結弦は今年も300点超えで優勝しました。
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 234.06 | 1 | 1 |
2 | 樋口新葉 | 221.78 | 2 | 2 |
3 | 河辺愛菜 | 209.65 | 3 | 3 |
WD | 紀平梨花 | |||
川畑和栄 |
SPで上位に付けた3人がそのままFSでも同じ順位となりました。
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | 柚木・市橋組 | 115.72 | 1 | 1 |
WD | 三浦・木原組 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | 小松原・小松原組 | 178.17 | 1 | 2 |
2 | 村元・高橋組 | 176.31 | 2 | 1 |
3 | 高浪・西山組 | 148.29 | 4 | 3 |
WD | 深瀬・張組 | |||
矢島・池田組 | ||||
高橋・ジャド組 |