目次
Warsaw Cup
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本草太 | 247.65 | 1 | 3 |
| 2 | Daniel GRASSL(ITA) | 242.96 | 4 | 2 |
| 3 | Petr GUMENNIK(RUS) | 242.91 | 3 | 4 |
| 5 | 島田高志郎 | 228.77 | 2 | 9 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(RUS) | 199.90 | 1 | 1 |
| 2 | 村元・高橋組 | 190.16 | 2 | 2 |
| 3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 187.8 | 3 | 3 |
