目次
MK John Wilson Trophy
日時:2022.11.11 – 11.13
会場:Sheffield/GBR
結果サイト
中国杯の代替として史上初めてイギリスで開催されました
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Daniel GRASSL(ITA) | 264.35 | 2 | 1 |
2 | Deniss VASILJEVS(LAT) | 254.56 | 3 | 2 |
3 | 佐藤駿 | 249.03 | 4 | 3 |
4 | 島田高志郎 | 247.17 | 5 | 4 |
5 | 壷井達也 | 226.13 | 7 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Roman SADOVSKY(CAN) | 89.49 | 47.09 | 42.40 | 0.00 |
2 | Daniel GRASSL(ITA) | 86.85 | 45.69 | 41.16 | 0.00 |
3 | Deniss VASILJEVS(LAT) | 83.01 | 42.45 | 41.56 | 1.00 |
4 | 佐藤駿 | 82.68 | 43.50 | 39.18 | 0.00 |
5 | 島田高志郎 | 80.84 | 43.40 | 37.44 | 0.00 |
7 | 壷井達也 | 76.75 | 39.47 | 37.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Daniel GRASSL(ITA) | 177.50 | 95.48 | 83.02 | 1.00 |
2 | Deniss VASILJEVS(LAT) | 171.55 | 84.60 | 86.95 | 0.00 |
3 | 佐藤駿 | 166.35 | 85.53 | 81.82 | 1.00 |
4 | 島田高志郎 | 166.33 | 85.71 | 80.62 | 0.00 |
5 | 壷井達也 | 149.38 | 76.42 | 73.96 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 三原舞依 | 217.43 | 1 | 1 |
2 | Isabeau LEVITO(USA) | 215.74 | 2 | 2 |
3 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 193.11 | 3 | 5 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三原舞依 | 72.23 | 38.08 | 34.15 | 0.00 |
2 | Isabeau LEVITO(USA) | 72.06 | 38.07 | 33.99 | 0.00 |
3 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 66.82 | 35.42 | 31.40 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 三原舞依 | 145.20 | 74.42 | 70.78 | 0.00 |
2 | Isabeau LEVITO(USA) | 143.68 | 74.18 | 69.50 | 0.00 |
3 | Young YOU(KOR) | 130.15 | 66.64 | 63.51 | 0.00 |