目次
Rostelecom Cup
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Morisi KVITELASHVILI(GEO) | 266.33 | 2 | 3 |
2 | Mikhail KOLYADA(RUS) | 264.64 | 4 | 1 |
3 | 友野一希 | 264.19 | 1 | 5 |
9 | 田中刑事 | 229.75 | 10 | 10 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila VALIEVA(RUS) | 272.71 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 229.23 | 2 | 3 |
3 | Maiia KHROMYKH(RUS) | 219.69 | 5 | 2 |
8 | 松生理乃 | 184.36 | 7 | 8 |
ワリエワは、SP、FS、総合の全てで世界最高得点を更新しました。