目次
Cup of Russia
日時:2010.10.18 – 10.21
会場:Moscow/RUS
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Tomas VERNER(CZE) | 230.31 | 3 | 1 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 227.21 | 1 | 2 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 217.21 | 2 | 4 |
7 | 羽生結弦 | 202.66 | 6 | 6 |
11 | 町田樹 | 177.01 | 12 | 9 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Patrick CHAN(CAN) | 81.96 | 42.54 | 40.42 | 1.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 77.61 | 39.07 | 38.54 | 0.00 |
3 | Tomas VERNER(CZE) | 74.10 | 36.95 | 37.15 | 0.00 |
6 | 羽生結弦 | 70.24 | 37.86 | 32.38 | 0.00 |
12 | 町田樹 | 56.37 | 26.76 | 30.61 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Tomas VERNER(CZE) | 156.21 | 78.09 | 78.12 | 0.00 |
2 | Patrick CHAN(CAN) | 145.25 | 66.95 | 81.30 | 3.00 |
3 | Samuel CONTESTI(ITA) | 141.61 | 75.11 | 66.50 | 0.00 |
6 | 羽生結弦 | 132.42 | 67.20 | 66.22 | 1.00 |
9 | 町田樹 | 120.64 | 60.80 | 60.84 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 174.47 | 5 | 1 |
2 | 鈴木明子 | 172.74 | 1 | 2 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 167.02 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 鈴木明子 | 57.43 | 30.13 | 27.30 | 0.00 |
2 | Agnes ZAWADZKI(USA) | 56.84 | 32.03 | 24.81 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 56.17 | 30.23 | 25.94 | 0.00 |
5 | 安藤美姫 | 54.00 | 27.03 | 26.97 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 120.47 | 62.65 | 57.82 | 0.00 |
2 | 鈴木明子 | 115.31 | 55.08 | 60.23 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 110.85 | 56.31 | 55.54 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 182.70 | 1 | 1 |
2 | 高橋・トラン組 | 165.47 | 2 | 3 |
3 | Amanda EVORA/ Mark LADWIG(USA) | 162.85 | 4 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 61.91 | 32.49 | 29.42 | 0.00 |
2 | 高橋・トラン組 | 55.90 | 29.70 | 26.20 | 0.00 |
3 | Katarina GERBOLDT/ Alexander ENBERT(RUS) | 53.62 | 29.62 | 24.00 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 120.79 | 56.03 | 64.76 | 0.00 |
2 | Amanda EVORA/ Mark LADWIG(USA) | 110.27 | 57.62 | 53.65 | 1.00 |
3 | 高橋・トラン組 | 109.57 | 55.31 | 55.26 | 1.00 |