目次
Skate America
日時:2010.11.11 – 11.14
会場:Portland/USA
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 227.07 | 2 | 1 |
2 | 織田信成 | 226.09 | 1 | 2 |
3 | Armin MAHBANOOZADEH(USA) | 211.17 | 4 | 3 |
5 | 村上大介 | 203.00 | 5 | 4 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 織田信成 | 79.28 | 39.60 | 39.68 | 0.00 |
2 | 高橋大輔 | 78.12 | 35.69 | 42.43 | 0.00 |
3 | Adam RIPPON(USA) | 73.94 | 36.83 | 37.11 | 0.00 |
5 | 村上大介 | 67.01 | 36.26 | 30.75 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 148.95 | 64.95 | 85.00 | 1.00 |
2 | 織田信成 | 146.81 | 68.17 | 79.64 | 1.00 |
3 | Armin MAHBANOOZADEH(USA) | 143.56 | 73.62 | 69.94 | 0.00 |
4 | 村上大介 | 135.99 | 68.83 | 68.16 | 1.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 村上佳菜子 | 164.93 | 2 | 2 |
2 | Rachael FLATT(USA) | 162.86 | 4 | 1 |
3 | Carolina KOSTNER(ITA) | 154.87 | 1 | 6 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Carolina KOSTNER(ITA) | 60.28 | 30.48 | 29.80 | 0.00 |
2 | 村上佳菜子 | 54.75 | 27.55 | 27.20 | 0.00 |
3 | Joshi HELGESSON(SWE) | 51.17 | 27.68 | 23.49 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Rachael FLATT(USA) | 111.84 | 57.85 | 53.99 | 0.00 |
2 | 村上佳菜子 | 110.18 | 54.75 | 55.43 | 0.00 |
3 | Viktoria HELGESSON(SWE) | 100.35 | 54.37 | 45.98 | 0.00 |