目次
Four Continents Figure Skating Championships
日時:2011.2.15 – 2.20
会場:Taipei City/TPE
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋大輔 | 244.00 | 1 | 1 |
2 | 羽生結弦 | 228.01 | 3 | 3 |
3 | Jeremy ABBOTT(USA) | 225.71 | 2 | 4 |
4 | 小塚崇彦 | 223.52 | 6 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 83.49 | 42.35 | 41.14 | 0.00 |
2 | Jeremy ABBOTT(USA) | 76.73 | 37.87 | 38.86 | 0.00 |
3 | 羽生結弦 | 76.43 | 40.76 | 35.67 | 0.00 |
6 | 小塚崇彦 | 66.25 | 30.49 | 35.76 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋大輔 | 160.51 | 78.65 | 82.86 | 1.00 |
2 | 小塚崇彦 | 157.27 | 83.19 | 75.08 | 1.00 |
3 | 羽生結弦 | 151.58 | 78.20 | 73.38 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 201.34 | 1 | 1 |
2 | 浅田真央 | 196.30 | 2 | 2 |
3 | Mirai NAGASU(USA) | 189.46 | 4 | 3 |
7 | 鈴木明子 | 162.59 | 6 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 66.58 | 35.69 | 30.89 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 63.41 | 33.20 | 30.21 | 0.00 |
3 | Rachael FLATT(USA) | 62.23 | 33.43 | 28.80 | 0.00 |
6 | 鈴木明子 | 57.64 | 29.61 | 28.03 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 134.76 | 73.03 | 61.73 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 132.89 | 70.18 | 62.71 | 0.00 |
3 | Mirai NAGASU(USA) | 129.68 | 69.61 | 60.07 | 0.00 |
7 | 鈴木明子 | 104.95 | 49.18 | 55.77 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 199.45 | 1 | 1 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 181.79 | 3 | 2 |
3 | Paige LAWRENCE/ Rudi SWIEGERS(CAN) | 171.73 | 2 | 4 |
7 | 高橋・トラン組 | 152.63 | 8 | 7 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 71.41 | 39.29 | 33.12 | 1.00 |
2 | Paige LAWRENCE/ Rudi SWIEGERS(CAN) | 59.98 | 34.21 | 25.77 | 0.00 |
3 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 59.92 | 35.38 | 25.54 | 1.00 |
8 | 高橋・トラン組 | 50.25 | 26.77 | 25.48 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Qing PANG/ Jian TONG(CHN) | 128.04 | 61.23 | 66.81 | 0.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 121.87 | 66.55 | 55.32 | 0.00 |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS/ Dylan MOSCOVITCH(CAN) | 111.81 | 58.93 | 53.88 | 1.00 |
7 | 高橋・トラン組 | 102.38 | 52.56 | 51.82 | 2.00 |