目次
全日本選手権
日時:2010.12.23 – 12.26
会場:長野
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 小塚崇彦 | 251.93 | 1 | 1 |
2 | 織田信成 | 237.48 | 3 | 3 |
3 | 高橋大輔 | 236.79 | 4 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 小塚崇彦 | 87.91 | 47.06 | 40.85 | 0.00 |
2 | 羽生結弦 | 78.94 | 42.24 | 36.70 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 77.48 | 40.78 | 38.70 | 2.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 小塚崇彦 | 164.02 | 84.92 | 81.10 | 2.00 |
2 | 高橋大輔 | 162.01 | 76.91 | 85.10 | 0.00 |
3 | 織田信成 | 160.00 | 82.00 | 80.00 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 安藤美姫 | 202.34 | 2 | 1 |
2 | 浅田真央 | 193.69 | 1 | 3 |
3 | 村上佳菜子 | 187.52 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 浅田真央 | 66.22 | 34.70 | 31.52 | 0.00 |
2 | 安藤美姫 | 64.76 | 33.40 | 31.36 | 0.00 |
3 | 村上佳菜子 | 61.50 | 32.22 | 29.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 安藤美姫 | 137.58 | 71.50 | 66.08 | 0.00 |
2 | 浅田真央 | 127.47 | 62.19 | 65.28 | 0.00 |
3 | 村上佳菜子 | 126.02 | 65.70 | 60.32 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 172.05 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 56.80 | 30.08 | 26.72 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・トラン組 | 115.25 | 58.29 | 56.96 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FS |
---|
1 | リード・リード組 | 127.71 | 1 | 1 |
2 | 平井・水谷組 | 95.88 | 2 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 51.77 | 26.90 | 24.87 | 0.00 |
2 | 平井・水谷組 | 37.28 | 17.72 | 20.56 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 75.94 | 37.90 | 38.04 | 0.00 |
2 | 杉木・水谷組 | 58.60 | 28.30 | 31.30 | 1.00 |