目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2011.2.27 – 3.6
会場:Gangneung/KOR
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Andrei ROGOZINE(CAN) | 200.13 | 3 | 2 |
2 | 田中刑事 | 196.98 | 6 | 1 |
3 | Alexander MAJOROV(SWE) | 195.71 | 4 | 3 |
10 | 木原龍一 | 175.72 | 12 | 9 |
14 | 中村健人 | 158.13 | 15 | 14 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Keegan MESSING(USA) | 72.58 | 41.07 | 31.51 | 0.00 |
2 | Artur DMITRIEV(RUS) | 68.91 | 38.90 | 30.01 | 0.00 |
3 | Andrei ROGOZINE(CAN) | 67.27 | 37.59 | 29.68 | 0.00 |
6 | 田中刑事 | 64.06 | 35.81 | 28.25 | 0.00 |
12 | 木原龍一 | 58.75 | 30.96 | 27.79 | 0.00 |
15 | 中村健人 | 55.33 | 27.12 | 29.21 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 田中刑事 | 132.92 | 72.50 | 60.42 | 0.00 |
2 | Andrei ROGOZINE(CAN) | 132.86 | 70.52 | 62.34 | 0.00 |
3 | Alexander MAJOROV(SWE) | 128.59 | 68.51 | 60.08 | 0.00 |
9 | 木原龍一 | 116.97 | 60.73 | 56.24 | 0.00 |
14 | 中村健人 | 102.80 | 48.86 | 55.94 | 2.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 174.96 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA(RUS) | 169.11 | 2 | 2 |
3 | Agnes ZAWADZKI(USA) | 161.07 | 5 | 3 |
5 | 庄司梨紗 | 151.27 | 7 | 5 |
8 | 大庭雅 | 148.62 | 6 | 7 |
12 | 西野友毬 | 121.14 | 11 | 15 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 59.51 | 33.97 | 25.54 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA(RUS) | 58.60 | 34.12 | 24.48 | 0.00 |
3 | Christina GAO(USA) | 56.80 | 32.86 | 23.94 | 0.00 |
6 | 大庭雅 | 51.82 | 30.47 | 21.35 | 0.00 |
7 | 庄司梨紗 | 51.49 | 28.89 | 22.60 | 0.00 |
11 | 西野友毬 | 46.09 | 23.92 | 22.17 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Adelina SOTNIKOVA(RUS) | 115.45 | 61.04 | 54.41 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA(RUS) | 110.51 | 56.28 | 54.23 | 0.00 |
3 | Agnes ZAWADZKI(USA) | 107.90 | 55.37 | 52.53 | 0.00 |
5 | 庄司梨紗 | 99.78 | 52.54 | 47.24 | 0.00 |
7 | 大庭雅 | 96.80 | 49.81 | 46.99 | 0.00 |
15 | 西野友毬 | 75.05 | 31.31 | 44.74 | 1.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 167.01 | 1 | 1 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 159.60 | 3 | 2 |
3 | 高橋・トラン組 | 154.52 | 2 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 59.16 | 33.05 | 26.11 | 0.00 |
2 | 高橋・トラン組 | 57.85 | 32.76 | 25.09 | 0.00 |
3 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 54.21 | 29.78 | 24.43 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 107.85 | 56.13 | 52.72 | 1.00 |
2 | Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV(RUS) | 105.39 | 53.48 | 51.91 | 0.00 |
3 | 高橋・トラン組 | 96.67 | 45.11 | 52.56 | 1.00 |