目次
Skate America
日時:2025.11.14- 11.16
会場:Lake Placid, NY/USA
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Kevin AYMOZ(FRA) | 253.53 | 2 | 2 |
| 2 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 251.09 | 3 | 1 |
| 3 | 友野一希 | 245.57 | 1 | 8 |
| 8 | 壺井達也 | 228.03 | 6 | 7 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 友野一希 | 95.77 | 52.69 | 43.08 | 0.00 |
| 2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 93.56 | 48.64 | 44.92 | 0.00 |
| 3 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 89.67 | 49.31 | 40.36 | 0.00 |
| 6 | 壺井達也 | 77.68 | 42.47 | 36.21 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Mikhail SHAIDOROV(KAZ) | 161.42 | 86.50 | 76.92 | 2.00 |
| 2 | Kevin AYMOZ(FRA) | 159.97 | 74.69 | 85.28 | 0.00 |
| 3 | Jason BROWN(USA) | 156.90 | 70.36 | 86.54 | 0.00 |
| 7 | 壺井達也 | 150.35 | 78.92 | 72.43 | 1.00 |
| 8 | 友野一希 | 149.80 | 70.67 | 81.13 | 2.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Alysa LIU(USA) | 214.27 | 2 | 1 |
| 2 | 渡辺倫果 | 210.96 | 1 | 3 |
| 3 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 204.69 | 4 | 2 |
| 9 | 吉田陽菜 | 170.92 | 10 | 8 |
| 11 | 樋口新葉 | 159.40 | 8 | 11 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 渡辺倫果 | 74.35 | 41.95 | 32.40 | 0.00 |
| 2 | Alysa LIU(USA) | 73.73 | 38.73 | 35.00 | 0.00 |
| 3 | Lara Naki GUTMANN(ITA) | 69.69 | 37.53 | 32.16 | 0.00 |
| 8 | 樋口新葉 | 60.12 | 28.25 | 31.87 | 0.00 |
| 10 | 吉田陽菜 | 57.22 | 26.41 | 30.81 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Alysa LIU(USA) | 140.54 | 71.22 | 69.32 | 0.00 |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 136.62 | 69.58 | 67.04 | 0.00 |
| 3 | 渡辺倫果 | 136.61 | 69.47 | 67.14 | 0.00 |
| 8 | 吉田陽菜 | 113.70 | 56.44 | 58.26 | 1.00 |
| 11 | 樋口新葉 | 99.28 | 40.79 | 59.49 | 1.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 215.99 | 2 | 1 |
| 2 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 195.73 | 1 | 4 |
| 3 | Kelly Ann LAURIN/ Loucas ETHIER(CAN) | 182.87 | 6 | 2 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Anastasiia METELKINA/ Luka BERULAVA(GEO) | 78.83 | 44.44 | 34.39 | 0.00 |
| 2 | 三浦・木原組 | 74.42 | 39.17 | 35.25 | 0.00 |
| 3 | Annika HOCKE/ Robert KUNKEL(GER) | 68.26 | 37.81 | 30.45 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 141.57 | 70.33 | 71.24 | 0.00 |
| 2 | Kelly Ann LAURIN/ Loucas ETHIER(CAN) | 121.58 | 64.18 | 57.40 | 0.00 |
| 3 | Emily CHAN/ Spencer Akira HOWE(USA) | 118.51 | 59.14 | 60.37 | 1.00 |