目次
World Junior Figure Skating Championships
日時:2026.3.3 – 3.8
会場:Tallinn/EST
公式サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 中田璃士 | 268.47 | 1 | 1 |
| 2 | Minkyu SEO(KOR) | 243.91 | 2 | 3 |
| 3 | 西野太翔 | 241.23 | 4 | 2 |
| 9 | 蛯原⼤弥 | 217.52 | 3 | 12 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中田璃士 | 89.51 | 47.28 | 42.23 | 0.00 |
| 2 | Minkyu SEO(KOR) | 86.33 | 46.31 | 40.02 | 0.00 |
| 3 | 蛯原⼤弥 | 81.53 | 44.61 | 36.92 | 0.00 |
| 4 | 西野太翔 | 81.14 | 43.99 | 37.15 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中田璃士 | 178.96 | 95.71 | 83.25 | 0.00 |
| 2 | 西野太翔 | 160.09 | 87.06 | 73.03 | 0.00 |
| 3 | Minkyu SEO(KOR) | 157.58 | 81.39 | 77.19 | 1.00 |
| 12 | 蛯原⼤弥 | 135.99 | 65.16 | 71.83 | 1.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 208.91 | 1 | 2 |
| 2 | Hana BATH(AUS) | 205.39 | 3 | 1 |
| 3 | 岡万佑子 | 197.17 | 2 | 4 |
| 10 | 岡⽥芽依 | 177.77 | 24 | 5 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 71.90 | 40.21 | 31.69 | 0.00 |
| 2 | 岡万佑子 | 69.77 | 39.13 | 30.64 | 0.00 |
| 3 | Hana BATH(AUS) | 66.95 | 38.06 | 28.89 | 0.00 |
| 24 | 岡⽥芽依 | 53.70 | 25.16 | 29.54 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Hana BATH(AUS) | 138.44 | 78.47 | 59.97 | 0.00 |
| 2 | 島田麻央 | 137.01 | 74.34 | 62.67 | 0.00 |
| 3 | Sophia SHIFRIN(ISR) | 128.42 | 68.83 | 59.59 | 0.00 |
| 4 | 岡万佑子 | 127.40 | 67.47 | 60.93 | 1.00 |
| 5 | 岡⽥芽依 | 124.07 | 66.38 | 57.69 | 0.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN/ Daniil VESELUKHIN(USA) | 166.71 | 1 | 1 |
| 2 | Ambre PERRIER GIANESINI/ Samuel BLANC KLAPERMAN(FRA) | 164.88 | 2 | 3 |
| 3 | Iryna PIDGAINA/ Artem KOVAL(UKR) | 164.32 | 3 | 2 |
| 14 | 山下・永田組 | 127.56 | 15 | 13 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN/ Daniil VESELUKHIN(USA) | 66.45 | 36.38 | 30.07 | 0.00 |
| 2 | Ambre PERRIER GIANESINI/ Samuel BLANC KLAPERMAN(FRA) | 66.31 | 36.19 | 30.12 | 0.00 |
| 3 | Iryna PIDGAINA/ Artem KOVAL(UKR) | 65.45 | 35.65 | 29.80 | 0.00 |
| 15 | 山下・永田組 | 50.13 | 27.67 | 22.46 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN/ Daniil VESELUKHIN(USA) | 100.26 | 53.48 | 46.78 | 0.00 |
| 2 | Iryna PIDGAINA/ Artem KOVAL(UKR) | 98.87 | 53.15 | 45.72 | 0.00 |
| 3 | Ambre PERRIER GIANESINI/ Samuel BLANC KLAPERMAN(FRA) | 98.57 | 52.71 | 45.86 | 0.00 |
| 13 | 山下・永田組 | 77.43 | 41.79 | 35.64 | 0.00 |