目次
全日本選手権
日時:2025.12.18 – 12.21
会場:東京
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 287.95 | 1 | 2 |
| 2 | 佐藤駿 | 276.75 | 5 | 1 |
| 3 | 三浦佳生 | 261.18 | 2 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 104.27 | 58.12 | 46.15 | 0.00 |
| 2 | 三浦佳生 | 95.65 | 53.20 | 42.45 | 0.00 |
| 3 | 中田璃士 | 89.91 | 50.59 | 39.32 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 佐藤駿 | 188.76 | 103.24 | 85.52 | 0.00 |
| 2 | 鍵山優真 | 183.68 | 92.73 | 91.95 | 1.00 |
| 3 | 三浦佳生 | 165.53 | 81.58 | 83.95 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 234.36 | 1 | 1 |
| 2 | 島田麻央 | 228.08 | 2 | 2 |
| 3 | 千葉百音 | 216.24 | 4 | 4 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 79.43 | 42.00 | 37.43 | 0.00 |
| 2 | 島田麻央 | 79.33 | 47.32 | 32.01 | 0.00 |
| 3 | 中井亜美 | 77.50 | 44.82 | 32.68 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 154.93 | 78.44 | 76.49 | 0.00 |
| 2 | 島田麻央 | 148.75 | 86.70 | 63.05 | 1.00 |
| 3 | 青木祐奈 | 142.16 | 71.48 | 70.68 | 0.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 長岡・森口組 | 215.30 | 2 | 1 |
| 2 | 籠谷・本田組 | 133.47 | 3 | 2 |
| WD | 三浦・木原組 | 84.91 | 1 | WD |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 84.91 | 46.67 | 38.24 | 0.00 |
| 2 | 長岡・森口組 | 72.91 | 40.98 | 31.93 | 0.00 |
| 3 | 籠谷・本田組 | 48.33 | 26.14 | 22.19 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 長岡・森口組 | 142.39 | 77.27 | 65.12 | 0.00 |
| 2 | 籠谷・本田組 | 85.14 | 41.54 | 43.60 | 0.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | 吉田・森田組 | 172.29 | 1 | 1 |
| 2 | 櫛田・島田組 | 165.75 | 2 | 2 |
| 3 | 佐々木・池田組 | 146.22 | 4 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 吉田・森田組 | 68.78 | 39.05 | 29.73 | 0.00 |
| 2 | 櫛田・島田組 | 64.99 | 36.60 | 28.39 | 0.00 |
| 3 | 紀平・西山組 | 28.39 | 31.43 | 26.01 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 吉田・森田組 | 103.51 | 58.11 | 45.40 | 0.00 |
| 2 | 櫛田・島田組 | 100.76 | 58.66 | 43.10 | 1.00 |
| 3 | 佐々木・池田組 | 92.13 | 52.53 | 40.60 | 1.00 |