目次
NHK Trophy
日時:2025.11.7 – 11.9
会場:Osaka/JPN
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 287.24 | 1 | 2 |
| 2 | 佐藤駿 | 285.71 | 2 | 1 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 246.94 | 5 | 3 |
| 12 | 垣内珀琉 | 186.40 | 12 | 12 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 鍵山優真 | 98.58 | 53.79 | 44.79 | 0.00 |
| 2 | 佐藤駿 | 96.67 | 53.67 | 43.00 | 0.00 |
| 3 | Junhwan CHA(KOR) | 91.60 | 49.15 | 42.45 | 0.00 |
| 12 | 垣内珀琉 | 61.59 | 28.12 | 33.47 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 佐藤駿 | 189.04 | 102.46 | 86.58 | 0.00 |
| 2 | 鍵山優真 | 188.66 | 99.78 | 89.88 | 1.00 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 163.49 | 80.33 | 83.16 | 0.00 |
| 12 | 垣内珀琉 | 124.81 | 59.04 | 65.77 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 227.18 | 1 | 1 |
| 2 | Sofia SAMODELKINA(KAZ) | 200.00 | 2 | 3 |
| 3 | Loena HENDRICKX(BEL) | 198.97 | 4 | 2 |
| 6 | 青木祐奈 | 183.31 | 9 | 5 |
| 9 | 樋口新葉 | 168.27 | 10 | 8 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 77.05 | 40.62 | 36.43 | 0.00 |
| 2 | Sofia SAMODELKINA(KAZ) | 67.75 | 36.20 | 31.55 | 0.00 |
| 3 | Young YOU(KOR) | 67.66 | 37.66 | 30.00 | 0.00 |
| 9 | 青木祐奈 | 56.72 | 25.28 | 31.44 | 0.00 |
| 10 | 樋口新葉 | 53.15 | 21.71 | 31.44 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 坂本花織 | 150.13 | 76.74 | 73.39 | 0.00 |
| 2 | Loena HENDRICKX(BEL) | 136.52 | 68.60 | 67.92 | 0.00 |
| 3 | Sofia SAMODELKINA(KAZ) | 132.25 | 66.65 | 65.60 | 0.00 |
| 5 | 青木祐奈 | 126.59 | 60.33 | 66.26 | 0.00 |
| 8 | 樋口新葉 | 115.12 | 51.78 | 64.34 | 1.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 208.58 | 2 | 1 |
| 2 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 207.28 | 3 | 2 |
| 3 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 203.79 | 1 | 4 |
| 4 | 長岡・森口組 | 202.11 | 4 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 74.63 | 40.38 | 34.25 | 0.00 |
| 2 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 73.69 | 39.83 | 33.86 | 0.00 |
| 3 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 73.04 | 40.40 | 32.64 | 0.00 |
| 4 | 長岡・森口組 | 71.52 | 39.94 | 31.58 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Sara CONTI/ Niccolo MACII(ITA) | 134.89 | 68.26 | 67.63 | 1.00 |
| 2 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 134.24 | 69.57 | 64.67 | 0.00 |
| 3 | 長岡・森口組 | 130.59 | 66.22 | 64.37 | 0.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 205.88 | 1 | 1 |
| 2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 198.67 | 2 | 2 |
| 3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 187.90 | 3 | 3 |
| 10 | 吉田・森田組 | 155.28 | 8 | 10 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 81.57 | 45.51 | 36.06 | 0.00 |
| 2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 76.36 | 41.40 | 34.96 | 0.00 |
| 3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 75.14 | 41.90 | 33.24 | 0.00 |
| 9 | 吉田・森田組 | 69.61 | 39.54 | 30.07 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Lilah FEAR/ Lewis GIBSON(GBR) | 124.31 | 69.45 | 54.86 | 0.00 |
| 2 | Charlene GUIGNARD/ Marco FABBRI(ITA) | 122.31 | 68.17 | 54.14 | 0.00 |
| 3 | Caroline GREEN/ Michael PARSONS(USA) | 112.76 | 62.26 | 50.50 | 0.00 |
| 10 | 吉田・森田組 | 85.67 | 45.81 | 41.86 | 2.00 |