目次
Grand Prix de France
日時:2025.10.17 – 10.19
会場:Angers/FRA
結果サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 321.00 | 1 | 1 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 280.95 | 5 | 2 |
| 3 | Nika EGADZE(GEO) | 259.41 | 2 | 4 |
| 7 | 壺井達也 | 232.78 | 4 | 9 |
| 10 | 三浦佳生 | 209.57 | 3 | 12 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 105.22 | 60.18 | 45.04 | 0.00 |
| 2 | Nika EGADZE(GEO) | 95.67 | 54.53 | 41.14 | 0.00 |
| 3 | 三浦佳生 | 87.25 | 45.85 | 41.40 | 0.00 |
| 4 | 壺井達也 | 87.04 | 47.75 | 39.29 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Ilia MALININ(USA) | 215.78 | 125.40 | 90.38 | 0.00 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA(FRA) | 196.08 | 105.44 | 90.64 | 0.00 |
| 3 | Lukas BRITSCHGI(SUI) | 170.36 | 87.67 | 82.69 | 0.00 |
| 9 | 壺井達也 | 145.74 | 72.48 | 75.26 | 2.00 |
| 12 | 三浦佳生 | 122.32 | 50.59 | 73.73 | 2.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 中井亜美 | 227.08 | 1 | 1 |
| 2 | 坂本花織 | 224.23 | 2 | 2 |
| 3 | 住吉りをん | 216.06 | 4 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中井亜美 | 78.00 | 44.84 | 33.16 | 0.00 |
| 2 | 坂本花織 | 76.20 | 40.25 | 35.95 | 0.00 |
| 3 | Isabeau LEVITO(USA) | 73.37 | 38.60 | 34.77 | 0.00 |
| 4 | 住吉りをん | 71.03 | 38.31 | 32.72 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中井亜美 | 149.08 | 81.93 | 67.15 | 0.00 |
| 2 | 坂本花織 | 148.03 | 74.69 | 73.34 | 0.00 |
| 3 | 住吉りをん | 145.03 | 77.13 | 67.90 | 0.00 |
ペア
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 219.15 | 1 | 1 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 197.66 | 2 | 2 |
| 3 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 192.76 | 3 | 3 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 79.44 | 43.15 | 36.29 | 0.00 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 74.26 | 41.05 | 33.21 | 0.00 |
| 3 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 70.15 | 39.36 | 30.79 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 三浦・木原組 | 139.10 | 70.53 | 68.57 | 0.00 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK/ Maxime DESCHAMPS(CAN) | 134.47 | 68.20 | 66.27 | 0.00 |
| 3 | Maria PAVLOVA/ Alexei SVIATCHENKO(HUN) | 132.30 | 65.97 | 67.33 | 1.00 |