目次
Trialeti Trophy
日時:2025.10.8 – 10.11
会場:Tbilisi/GEO
公式サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Nika EGADZE(GEO) | 261.02 | 1 | 1 |
| 2 | Jason BROWN(USA) | 249.30 | 2 | 2 |
| 3 | Tomoki HIWATASHI(USA) | 237.11 | 5 | 3 |
| WD | 山本草太 | | | |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Nika EGADZE(GEO) | 89.60 | 48.43 | 41.17 | 0.00 |
| 2 | Jason BROWN(USA) | 85.26 | 41.67 | 44.59 | 1.00 |
| 3 | Aleksandr SELEVKO(EST) | 79.97 | 41.80 | 39.17 | 1.00 |
| WD | 山本草太 | | | | |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Nika EGADZE(GEO) | 171.42 | 90.67 | 81.75 | 1.00 |
| 2 | Jason BROWN(USA) | 164.04 | 74.80 | 90.24 | 1.00 |
| 3 | Tomoki HIWATASHI(USA) | 157.56 | 84.12 | 73.44 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 203.69 | 1 | 1 |
| 2 | Mariia SENIUK(ISR) | 185.80 | 5 | 2 |
| 3 | Haein LEE(KOR) | 183.28 | 3 | 3 |
| 7 | 渡辺倫果 | 164.52 | 15 | 6 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 65.76 | 33.44 | 32.32 | 0.00 |
| 2 | Anna PEZZETTA(ITA) | 64.32 | 33.66 | 30.66 | 0.00 |
| 3 | Haein LEE(KOR) | 62.10 | 31.19 | 30.91 | 0.00 |
| 15 | 渡辺倫果 | 49.95 | 22.62 | 29.33 | 2.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Anastasiia GUBANOVA(GEO) | 137.93 | 70.51 | 67.42 | 0.00 |
| 2 | Mariia SENIUK(ISR) | 124.41 | 65.81 | 58.60 | 0.00 |
| 3 | Haein LEE(KOR) | 121.18 | 58.57 | 62.61 | 0.00 |
| 6 | 渡辺倫果 | 114.57 | 55.09 | 60.48 | 1.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 203.39 | 1 | 1 |
| 2 | Holly HARRIS/ Jason CHAN(AUS) | 180.84 | 4 | 2 |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 178.09 | 2 | 3 |
| 6 | 吉田・森田組 | 167.96 | 5 | 7 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 80.35 | 46.17 | 34.18 | 0.00 |
| 2 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 71.49 | 40.43 | 31.06 | 0.00 |
| 3 | Phebe BEKKER/ James HERNANDEZ(GBR) | 70.27 | 39.08 | 31.19 | 0.00 |
| 5 | 吉田・森田組 | 69.69 | 40.03 | 29.66 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 123.04 | 70.24 | 52.80 | 0.00 |
| 2 | Holly HARRIS/ Jason CHAN(AUS) | 110.96 | 62.96 | 48.00 | 0.00 |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT/ Theo le MERCIER(FRA) | 106.60 | 58.70 | 47.90 | 0.00 |
| 7 | 吉田・森田組 | 98.27 | 54.67 | 43.60 | 0.00 |