目次
全日本選手権
日時:2014.12.25 – 12.28
会場:長野
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 羽生結弦 | 286.86 | 1 | 1 |
2 | 宇野昌磨 | 251.28 | 3 | 3 |
3 | 小塚崇彦 | 245.68 | 6 | 2 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 94.36 | 48.76 | 45.60 | 0.00 |
2 | 町田樹 | 90.16 | 48.16 | 42.00 | 0.00 |
3 | 宇野昌磨 | 85.53 | 48.68 | 36.85 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 192.50 | 101.90 | 91.60 | 1.00 |
2 | 小塚崇彦 | 173.29 | 84.29 | 89.00 | 0.00 |
3 | 宇野昌磨 | 165.75 | 87.55 | 78.20 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 宮原知子 | 195.60 | 2 | 1 |
2 | 本郷理華 | 188.63 | 1 | 2 |
3 | 樋口新葉 | 181.82 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 本郷理華 | 66.70 | 36.82 | 29.88 | 0.00 |
2 | 宮原知子 | 64.48 | 34.48 | 30.00 | 0.00 |
3 | 樋口新葉 | 64.35 | 36.07 | 28.28 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 宮原知子 | 131.12 | 66.88 | 64.24 | 0.00 |
2 | 本郷理華 | 121.93 | 59.69 | 62.24 | 0.00 |
3 | 樋口新葉 | 117.47 | 61.79 | 55.68 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | 高橋・木原組 | 150.94 | 1 | 1 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・木原組 | 50.18 | 25.70 | 24.48 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 高橋・木原組 | 100.76 | 50.52 | 50.24 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FS |
---|
1 | リード・リード組 | 146.80 | 1 | 1 |
2 | 平井・アソンション組 | 136.80 | 2 | 2 |
3 | 村元・野口組 | 128.28 | 3 | 3 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 57.18 | 29.58 | 27.60 | 0.00 |
2 | 平井・アソンション組 | 51.54 | 27.38 | 25.16 | 1.00 |
3 | 村元・野口組 | 50.90 | 26.22 | 24.68 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | リード・リード組 | 89.62 | 47.42 | 43.20 | 1.00 |
2 | 平井・アソンション組 | 85.26 | 46.02 | 39.24 | 0.00 |
3 | 村元・野口組 | 77.38 | 38.48 | 39.90 | 0.00 |