目次
World Figure Skating Championships
日時:2015.3.23 – 3.29
会場:Shanghai/CHN
結果サイト
男子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 273.90 | 2 | 2 |
2 | 羽生結弦 | 271.08 | 1 | 3 |
3 | Denis TEN(KAZ) | 267.72 | 3 | 1 |
12 | 小塚崇彦 | 222.69 | 19 | 9 |
16 | 無良崇人 | 211.74 | 23 | 12 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | 羽生結弦 | 95.20 | 49.92 | 45.28 | 0.00 |
2 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 92.74 | 48.63 | 44.11 | 0.00 |
3 | Denis TEN(KAZ) | 85.89 | 44.32 | 42.57 | 1.00 |
19 | 小塚崇彦 | 70.15 | 33.75 | 37.40 | 1.00 |
23 | 無良崇人 | 64.93 | 27.61 | 37.32 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Denis TEN(KAZ) | 181.83 | 93.47 | 88.36 | 0.00 |
2 | Javier FERNANDEZ(ESP) | 181.16 | 93.10 | 89.06 | 1.00 |
3 | 羽生結弦 | 175.88 | 88.24 | 88.64 | 1.00 |
9 | 小塚崇彦 | 152.54 | 76.82 | 76.72 | 1.00 |
12 | 無良崇人 | 146.81 | 73.03 | 73.78 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 210.36 | 1 | 1 |
2 | 宮原知子 | 193.60 | 3 | 4 |
3 | Elena RADIONOVA(RUS) | 191.47 | 2 | 6 |
6 | 本郷理華 | 184.58 | 5 | 5 |
7 | 村上佳菜子 | 179.66 | 4 | 8 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 77.62 | 44.09 | 33.53 | 0.00 |
2 | Elena RADIONOVA(RUS) | 69.51 | 38.03 | 31.48 | 0.00 |
3 | 宮原知子 | 67.02 | 37.19 | 29.83 | 0.00 |
4 | 村上佳菜子 | 65.48 | 35.31 | 30.17 | 0.00 |
5 | 本郷理華 | 62.17 | 34.69 | 27.48 | 0.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 132.74 | 66.75 | 65.99 | 0.00 |
2 | Gracie GOLD(USA) | 128.23 | 65.15 | 63.08 | 0.00 |
3 | Ashley WAGNER(USA) | 127.20 | 62.74 | 64.46 | 0.00 |
4 | 宮原知子 | 126.58 | 65.31 | 61.27 | 0.00 |
5 | 本郷理華 | 122.41 | 61.83 | 60.58 | 0.00 |
8 | 村上佳菜子 | 114.18 | 52.48 | 61.70 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 221.53 | 1 | 1 |
2 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 214.12 | 3 | 2 |
3 | Qing PANG/ Jian TONG(CAN) | 212.77 | 2 | 4 |
| 高橋・木原組 | FNR | 19 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 76.98 | 41.27 | 35.71 | 0.00 |
2 | Qing PANG/ Jian TONG(CAN) | 72.59 | 36.68 | 35.91 | 0.00 |
3 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 71.63 | 38.89 | 32.74 | 0.00 |
19 | 高橋・木原組 | 44.54 | 23.68 | 21.86 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 144.55 | 73.45 | 71.10 | 0.00 |
2 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 142.49 | 73.92 | 68.57 | 0.00 |
3 | Qing PANG/ Jian TONG(CAN) | 140.18 | 66.57 | 73.61 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | 得点 | SD | FD |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(ITA) | 184.28 | 4 | 1 |
2 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 181.34 | 1 | 2 |
3 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 179.42 | 2 | 3 |
| リード・リード組 | FNR | 22 | |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 74.47 | 38.52 | 35.95 | 0.00 |
2 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 72.68 | 36.70 | 35.98 | 0.00 |
3 | Anna CAPPELLINI/ Luca LANOTTE(ITA) | 72.39 | 37.03 | 35.36 | 0.00 |
22 | リード・リード組 | 48.32 | 24.02 | 25.30 | 1.00 |
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|
1 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(ITA) | 112.34 | 55.63 | 56.71 | 0.00 |
2 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 106.87 | 51.88 | 54.99 | 0.00 |
3 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 106.74 | 52.87 | 54.87 | 1.00 |