目次
World Team Trophy
総合結果
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Team United States of America | 110 |
2 | Team Russia | 109 |
3 | Team Japan | 103 |
男子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 96.27 | 50.98 | 46.29 | 1.00 |
2 | Han YAN(CHN) | 87.13 | 46.17 | 40.96 | 0.00 |
3 | Jason BROWN(USA) | 86.48 | 43.87 | 42.61 | 0.00 |
4 | 無良崇人 | 82.04 | 42.01 | 40.03 | 0.00 |
女子シングル
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie GOLD(USA) | 71.26 | 38.45 | 32.81 | 0.00 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA(RUS) | 70.93 | 38.96 | 32.97 | 1.00 |
3 | Elena RADIONOVA(RUS) | 68.77 | 36.63 | 32.14 | 0.00 |
5 | 村上佳菜子 | 62.39 | 32.05 | 30.34 | 0.00 |
6 | 宮原知子 | 60.52 | 30.27 | 30.25 | 0.00 |
ペア
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wenjing SUI/ Cong HAN(CHN) | 71.20 | 37.14 | 34.06 | 0.00 |
2 | Meagan DUHAMEL/ Eric RADFORD(CAN) | 68.68 | 33.91 | 34.77 | 0.00 |
3 | Yuko KAVAGUTI/ Alexander SMIRNOV(RUS) | 66.97 | 33.53 | 33.44 | 0.00 |
6 | 古賀・ブードロ=オデ組 | 46.87 | 25.06 | 21.81 | 0.00 |
アイスダンス
順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn WEAVER/ Andrew POJE(CAN) | 73.14 | 36.20 | 36.94 | 0.00 |
2 | Madison CHOCK/ Evan BATES(USA) | 72.17 | 35.54 | 36.63 | 0.00 |
3 | Gabriella PAPADAKIS/ Guillaume CIZERON(FRA) | 70.86 | 34.69 | 36.17 | 0.00 |
6 | リード・リード組 | 49.99 | 24.16 | 25.83 | 0.00 |